
Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat championnat de VITESSE NAT 2024
| CLS | NOM | Région Echemmaia | Argana | Sidi Chiker | Chichaoua | Oulad Teima | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dohab Aziz | 299.3939 | 295.7032 | 297.9522 | 290.4605 | 290.8677 | 1474.3775 |
| 2 | Rami/Halabi/Anbori | 290 | 297.6563 | 290.7849 | 292.7632 | 294.9772 | 1466.1816 |
| 3 | Rakim Frères | 265.7577 | 262.5001 | 266.8942 | 293.0922 | 223.7443 | 1311.9885 |
| 4 | Fakri/Chbani | 253.3333 | 274.6094 | 244.0273 | 242.7631 | 233.3333 | 1248.0664 |
| 5 | Loft Boukhari/Chouaib | 235.4545 | 279.2969 | ---- | 299.0132 | 276.2557 | 1090.0203 |
| 6 | Benzeroual Frères | 223.3334 | 173.0469 | 170.6485 | 167.1052 | 256.1643 | 990.2983 |
| 7 | Loft Ziad Bouarouj | ---- | 257.8125 | ---- | 246.0526 | 276.2557 | 780.1208 |
| 8 | Saber Frères | 155.7576 | 229.2969 | 61.4334 | 108.2237 | 211.4155 | 766.1271 |
| 9 | Anbori/Hitani/Rami | ---- | ---- | 263.4811 | 240.1315 | 248.8585 | 752.4711 |
| 10 | Hamza Banan | 183.0303 | 130.8594 | 197.2697 | 204.2764 | 18.7215 | 734.1573 |
| 11 | Loft Hamza-Mahdi | 158.4849 | 140.625 | 154.2661 | 150.9868 | 84.0183 | 688.3811 |
| 12 | Loft Sidki/Jad | 222.1212 | ---- | 151.8772 | 205.2632 | ---- | 579.2616 |
| 13 | Ridaoui Zakaria | ---- | 202.7344 | ---- | 40.4605 | 197.2603 | 440.4552 |
| 14 | Khair Eddakirine Youssef | ---- | 167.9688 | ---- | ---- | 227.8538 | 395.8226 |
| 15 | Loft M.B.A | 170.9092 | 43.3594 | 104.4369 | 52.3026 | ---- | 371.0081 |
| 16 | Loft Mouad-Salaheddine | 134.2424 | ---- | 110.2389 | 34.8684 | 24.6575 | 304.0072 |
| 17 | Gharbaoui Frères | 114.2424 | ---- | ---- | 59.8684 | 90.4109 | 264.5217 |
| 18 | Youssef Aabir | ---- | ---- | ---- | ---- | 258.9042 | 258.9042 |
| 19 | Abdeljalil Essabar | 31.5152 | 23.0469 | 36.1775 | ---- | 159.8173 | 250.5569 |
| 20 | Youssef/Adil Frères | 54.2425 | 53.125 | 4.7782 | 65.7895 | 54.7945 | 232.7297 |
| 21 | Yassine/Othman | 85.1515 | 25.0001 | 9.5563 | ---- | 58.4475 | 178.1554 |
| 22 | Fadil/Nadir Frères | 50.6061 | 23.4375 | ---- | ---- | 69.4064 | 143.45 |
| 23 | Tajeddine Frères | 28.7878 | 45.7031 | ---- | 3.6184 | 22.3744 | 100.4837 |
| 24 | Samdi Amine | 83.3334 | ---- | ---- | ---- | 6.8493 | 90.1827 |
| 25 | Loft Mohamed/Mahdi | 33.6364 | ---- | ---- | ---- | 54.7946 | 88.431 |
| 26 | Wakass/Aafoudi | 32.1212 | ---- | ---- | ---- | 55.2511 | 87.3723 |
| 27 | Youness Mhamka | 62.7274 | ---- | 3.413 | ---- | 16.895 | 83.0354 |
| 28 | Tayanne Frères | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.8219 | 80.8219 |
| 29 | Fajaouni Frères | 36.6667 | 11.3281 | ---- | ---- | ---- | 47.9948 |
| 30 | Loft Abdelkarim Majdoub | 19.3939 | 13.6719 | ---- | 3.2895 | ---- | 36.3553 |
| 31 | Fadouli Frères | 33.3333 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.3333 |
| 32 | Kassmi Frères | 23.9394 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.9394 |
| 33 | Loft Hassan Fathi/El Aafoudi | ---- | 9.7656 | ---- | ---- | ---- | 9.7656 |
Bureau éxecutif
Française