Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026

CLS NOM El Youssofia Région Echemmaia Sidi Chiker Chichaoua TOTALE
1 Dohab Aziz 63.2598 55.1484 59.3074 53.0272 230.7428
2 Fakri/Chbani 35.2812 38.4058 62.4633 53.5209 189.6712
3 Achraf/Frouji/Riyad 52.7587 45.7516 36.5461 37.2756 172.332
4 Anbori/Chafei 29.757 39.7706 28.4203 35.2291 133.177
5 Khalid Bouarouj 40.876 27.5733 33.0786 29.8985 131.4264
6 Yassine H.Y. 37.573 30.687 27.6489 34.6423 130.5511
7 Loft Lamaani/Chbani 28.8779 32.6916 32.5044 32.1241 126.198
8 Loft Boukhari/Chouaib 28.228 32.466 25.1586 32.0793 117.9319
9 Loft Hamza Aniber 30.9189 13.1398 26.8199 18.9078 89.7864
10 Famille Essidki 12.8713 16.3831 28.1431 25.1907 82.5882
11 Rakim Frères 11.4569 21.5791 7.9158 26.8955 67.8472
12 Oualid Chbani 25.0413 14.2692 7.3721 6.4409 53.1235
13 Loft Ayman Lguim 9.9403 11.0355 20.257 9.1185 50.3513
14 Loft Abderrahim Sofiane 17.1287 14.0107 ---- 16.7941 47.9335
15 Frères Naji 15.8887 11.2532 5.6829 14.7269 47.5518
16 Hitani Saad 0.015 23.3025 ---- 23.1405 46.458
17 Loft Othman Rofex 15.7904 7.5949 10.4543 11.8881 45.7276
18 Saber Frères 17.4971 15.609 6.5785 3.9948 43.6793
19 Abdeljalil Essabar 8.0278 14.5507 2.0445 10.911 35.5341
20 Hamza Banan 10.4763 9.5266 5.0206 10.381 35.4045
21 Maazaoui Mouad 4.2079 0.3565 12.522 15.2681 32.3545
22 Mohamed Rawi 10.7994 5.2546 5.8201 10.1315 32.0056
23 Loft Nero 16.8775 5.1792 3.5567 5.0117 30.6252
24 Kassimi Frères 14.2295 8.4109 2.9065 4.2686 29.8156
25 Masbahi Frères 4.9558 9.2077 2.7246 6.0405 22.9286
26 Loft Bouamoud 8.2783 1.9471 11.6673 ---- 21.8927
27 Gharbaoui Frères 14.8075 5.2288 ---- 1.5984 21.6346
28 Loft Zouhair 7.6923 8.1283 ---- 4.2133 20.0339
29 Ayoub Tabit 5.4941 2.3411 7.6342 3.8695 19.3388
30 Loft Omi HFD ---- 3.9966 3.6596 10.4333 18.0895
31 Loft Abdo Jaouad 2.0056 6.3755 5.0875 4.1317 17.6003
32 Loft Ayman D-H 6.2321 3.9462 4.5734 2.7722 17.5239
33 Fouad Salmouni 5.206 ---- 7.1885 4.9916 17.386
34 Wakass Khalid 10.0189 ---- 6.3618 0.7665 17.1472
35 Sadek Soufiane 0.8709 3.511 2.5187 9.3313 16.232
36 Youssef Dhaini 4.9725 3.0422 8.0167 ---- 16.0314
37 Loft Soufiane 3.0292 2.3036 1.4652 5.9295 12.7275
38 Frère Mahfoud Osayd 5.3855 ---- 1.0422 4.1004 10.5282
39 Frères Haji 0.1935 2.2103 2.1164 5.9004 10.4206
40 Abdenabi Nadir 2.4007 3.6053 ---- 2.9953 9.0014
41 Souhail/Twir 2.1171 3.3034 0.8267 2.3352 8.5824
42 Younesse Errawi 0.8401 ---- 1.3051 4.6154 6.7606
43 Noureddine Wakili 6.5512 ---- ---- ---- 6.5512
44 Tajeddine Frères ---- 0.5066 0.5451 4.995 6.0467
45 Tayanne Frères ---- ---- 1.3018 4.5375 5.8393
46 Mouad Saadouni 1.973 1.3392 1.3383 ---- 4.6505
47 Marouan El Hayan 4.538 ---- ---- ---- 4.538
48 Loft Chakir 4.4681 ---- ---- ---- 4.4681
49 Mohamed Falah ---- ---- 3.5952 0.4546 4.0497
50 Anass Mouaq 0.9763 ---- 2.7888 ---- 3.7651
51 Loft Anass Mzaouaq 0.728 2.5117 ---- ---- 3.2398
52 Chokrane Frères 1.4978 ---- 1.6167 ---- 3.1145
53 Loft Skowza 2.5006 ---- ---- ---- 2.5006
54 Mohamed Mhamka 1.8388 ---- ---- ---- 1.8388
55 Said/Hamid 1.2686 ---- ---- ---- 1.2686
56 Loft Abdo Mounir 0.943 ---- ---- ---- 0.943
57 Aziz Fadil ---- ---- ---- 0.659 0.659
58 Hamza Falah ---- ---- 0.5834 ---- 0.5834
59 Yassin El Qorchi 0.5037 ---- ---- ---- 0.5037
60 Loft Abdelkarim Majdoub 0.0825 ---- ---- ---- 0.0825