Résultat Meilleur colonie Vitesse Tickets 2026

CLS NOM El Youssofia (T) R. Echemmaia (T) Sidi Chiker (T) Chichaoua (T) TOTALE
1 Yassine H.Y. 62.3742 67.0208 48.5037 63.7866 241.6853
2 Loft Lamaani/Chbani 55.5556 43.7017 61.9452 62.937 224.1394
3 Famille Essidki 34.4753 49.6861 55.8254 55.1576 195.1445
4 Oualid Chbani 45.679 42.279 31.8444 30.9305 150.7329
5 Loft Othman Rofex 34.8233 30.811 36.2616 40.875 142.7709
6 Frères Naji 46.8665 35.8756 21.2776 38.218 142.2378
7 Hitani Saad 13.8945 57.0316 ---- 54.1026 125.0288
8 Hamza Banan 30.5105 30.686 26.0134 36.3798 123.5898
9 Loft Nero 38.0521 32.8883 28.7384 11.7479 111.4267
10 Loft Bouamoud 31.1728 22.482 41.7646 10.0066 105.426
11 Loft Ayman Lguim 27.525 20.0151 41.9308 14.1306 103.6015
12 Mohamed Rawi 23.9598 30.8672 21.6007 24.8738 101.3014
13 Maazaoui Mouad 26.6872 17.8966 27.147 29.2837 101.0145
14 Loft Soufiane 20.6173 21.4407 25.8479 28.1758 96.0817
15 Loft Abderrahim Sofiane 32.9383 28.453 ---- 34.5451 95.9364
16 Kassimi Frères 31.3865 22.5906 23.147 14.3267 91.4507
17 Loft Ayman D-H 21.465 25.5191 19.368 16.6598 83.012
18 Masbahi Frères 16.6707 29.1198 17.8774 19.089 82.7569
19 Ayoub Tabit 25.1997 18.8766 23.3223 12.7221 80.1207
20 Wakass Khalid 26.0847 ---- 20.6052 32.9954 79.6852
21 Fouad Salmouni 18.3796 ---- 29.6631 23.9502 71.9929
22 Loft Abdo Jaouad 15.4606 22.1639 20.6384 8.5196 66.7825
23 Gharbaoui Frères 29.9588 21.5654 ---- 15.0839 66.6081
24 Frère Mahfoud Osayd 28.8664 7.0995 14.0686 12.4512 62.4857
25 Loft Zouhair 21.0826 27.4862 ---- 8.3381 56.9069
26 Abdenabi Nadir 14.4484 20.4153 4.5492 15.32 54.7328
27 Youssef Dhaini 13.2181 6.5562 20.7493 13.4671 53.9906
28 Sadek Soufiane 11.5775 9.3002 8.6095 21.7855 51.2727
29 Souhail/Twir 12.6609 18.9432 4.0886 14.8588 50.5515
30 Younesse Errawi 7.8114 0.9543 13.6311 26.6476 49.0444
31 Tajeddine Frères ---- 7.6766 10.0079 23.0864 40.7709
32 Mohamed Falah ---- ---- 20.7271 17.3639 38.091
33 Frères Haji 4.8191 5.1381 13.4946 12.8701 36.3218
34 Loft Anass Mzaouaq 6.2745 18.3576 9.1396 1.8625 35.6341
35 Tayanne Frères 5.7542 ---- 7.0811 21.2946 34.1299
36 Anass Mouaq 5.9774 10.221 15.3999 ---- 31.5982
37 Noureddine Wakili 29.037 ---- ---- ---- 29.037
38 Loft Skowza 12.9345 5.3491 ---- 3.1519 21.4354
39 Mohamed Mhamka 16.8078 ---- 0.741 1.8625 19.4113
40 Mouad Saadouni 4.9222 6.559 4.2719 ---- 15.7531
41 Loft Chakir 14.207 ---- ---- ---- 14.207
42 Marouan El Hayan 14.0741 ---- ---- ---- 14.0741
43 Yassin El Qorchi 2.976 7.3132 0.018 1.2136 11.5207
44 Ayoub Jabrane 7.5594 ---- ---- 3.6485 11.2079
45 Abdeljalil Essabar 10.9722 ---- ---- ---- 10.9722
46 Loft Abdo Mounir 4.2857 3.7017 2.5937 ---- 10.581
47 Hamza Falah 2.3457 ---- 6.0519 0.8596 9.2571
48 Aziz Fadil ---- ---- 4.8191 2.6008 7.4199
49 Said/Hamid 7.2377 ---- ---- ---- 7.2377
50 Loft Abdelkarim Majdoub 7.1742 ---- ---- ---- 7.1742
51 Hamza El Alaoui ---- ---- 2.8578 2.8914 5.7492
52 Loft Omi HFD 4.7927 ---- ---- ---- 4.7927
53 Adil Hamoud ---- ---- ---- 3.6103 3.6103
54 Ossama Mouad ---- ---- 0.655 2.5788 3.2338
55 Loft Abdo Taqi ---- ---- ---- 1.5369 1.5369
56 Loft Ossama Zeroual ---- ---- 1.5296 ---- 1.5296
57 Mohamed Masbahi ---- ---- 1.0498 ---- 1.0498
58 Frères Khachaf 0.6667 ---- ---- ---- 0.6667
59 Loft Yahia Alami ---- 0.0592 ---- ---- 0.0592