
Association MOLTAKA ABTAL MARRAKECH
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Imintanoute | Argana | Sed Abdelmouman | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft ziko | 40.7713 | 44.4252 | 54.9165 | 140.113 |
| 2 | Fouad Chadli/Nidal | 44.183 | 38.0431 | 41.2853 | 123.5114 |
| 3 | Fouad Chadli/Karmoussi | 41.2561 | 44.826 | 31.5014 | 117.5835 |
| 4 | Tiouri Frère | 39.8081 | 30.8556 | 46.225 | 116.8886 |
| 5 | Tarik El Filali | 33.7794 | 18.9775 | 35.829 | 88.5858 |
| 6 | El Mezouari El Glaoui&Ait Said | 23.7736 | 34.685 | 16.2501 | 74.7087 |
| 7 | Loft Rahba | 18.9701 | 27.9399 | 10.7966 | 57.7066 |
| 8 | Loft Kamal | 23.1542 | 17.8808 | 8.5376 | 49.5726 |
| 9 | ESSAADY&ORMMAN | 18.5722 | 9.0627 | 16.1864 | 43.8214 |
| 10 | ELmir Noureddine | 13.6727 | 17.2435 | 9.4465 | 40.3627 |
| 11 | Nefida Youssef | 13.9123 | ---- | 25.1299 | 39.0423 |
| 12 | Wolf Loft | 19.8464 | 10.0702 | 5.1786 | 35.0952 |
| 13 | Loft Mssafer | 12.782 | 9.177 | 12.0266 | 33.9856 |
| 14 | Ati merri&Abidine2 | 11.7412 | 15.155 | 6.796 | 33.6923 |
| 15 | Ali bachar | 8.1299 | 14.0887 | 9.1003 | 31.3188 |
| 16 | Omar Farssaoui | 17.372 | 10.0087 | 3.0387 | 30.4194 |
| 17 | Tariq Bounouara | 16.3772 | 7.5645 | 6.46 | 30.4017 |
| 18 | Loft Zaaim | 14.258 | 7.439 | 7.6844 | 29.3813 |
| 19 | Baqass&Bentoumi | 14.543 | 8.6591 | 4.9932 | 28.1954 |
| 20 | Loft Lmrini | 9.0899 | 15.61 | 0.1211 | 24.821 |
| 21 | Loft Ali | 16.4462 | 4.9193 | 2.9551 | 24.3207 |
| 22 | Loft Ennasiri | 8.5163 | 13.3276 | 1.5975 | 23.4413 |
| 23 | Matoum&Beniss | 8.9145 | 5.7319 | 3.5678 | 18.2143 |
| 24 | Loft Badaoui | 0.7774 | 14.3588 | ---- | 15.1362 |
| 25 | Frères Toufik | 4.333 | 10.7928 | ---- | 15.1258 |
| 26 | Loft Ozzit | 2.5182 | 7.8605 | 3.3024 | 13.6811 |
| 27 | Kitchen Loft | 2.1716 | 5.5428 | 4.1075 | 11.8219 |
| 28 | Loft bouchgour | 1.351 | 5.8424 | 2.8399 | 10.0332 |
| 29 | Loft Aaribi | 2.0444 | 4.996 | 1.3937 | 8.4341 |
| 30 | Loft bidawi | 0.0975 | 0.9775 | 4.2787 | 5.3537 |
| 31 | Loft Issou | 4.2906 | ---- | ---- | 4.2906 |
Bureau éxecutif
Française