
الجمعية المكناسية الثقافية لحمام السباق
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | REGION ROUMMANI | EL GARA GÉNÉRALE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMED KEBDANI | 64.1729 | 53.9985 | 118.1714 |
| 2 | LOFT RADOUANE | 64.8886 | 15.1807 | 80.0693 |
| 3 | FRERES LACHHAB | 38.4582 | 22.4799 | 60.9382 |
| 4 | LOFT AMIRA - FRERES ROUBIO | 45.3962 | 15.2306 | 60.6267 |
| 5 | PREMIUM LOFT | 20.896 | 37.9031 | 58.7991 |
| 6 | CHOUKRI LOFT | 29.4802 | 23.8028 | 53.2831 |
| 7 | LOFT EL ALAMI | 29.192 | 19.5711 | 48.7631 |
| 8 | FRERES YAAKOUBI | 13.759 | 32.7443 | 46.5033 |
| 9 | LOFT CHAKIR | 19.0699 | 20.7275 | 39.7975 |
| 10 | NOUREDDINE BERZGANE | 10.2988 | 28.3075 | 38.6063 |
| 11 | LOFT YOUNES | 16.6445 | 20.8987 | 37.5432 |
| 12 | OTHMANE AHMED | 14.9465 | 21.1036 | 36.0501 |
| 13 | SOUFIANE EL HALA9 | 16.0284 | 18.7134 | 34.7418 |
| 14 | AMINE ANAS | 23.9186 | 8.9093 | 32.828 |
| 15 | LOFT CHIBI | 14.2335 | 16.831 | 31.0645 |
| 16 | LOFT ISMAIL ALAOUI | 14.2083 | 9.1823 | 23.3906 |
| 17 | FRERES GUTAY | 4.1399 | 19.0581 | 23.198 |
| 18 | MOUNAIM & OUALID | ---- | 23.1486 | 23.1486 |
| 19 | AMINE & ZAKARIA | 6.4985 | 10.132 | 16.6304 |
| 20 | ANISS LOFT ANIVIANE | 12.6338 | 3.0778 | 15.7116 |
| 21 | LOFT KHADIDI | 5.5139 | 8.5542 | 14.0681 |
| 22 | IKHOUAN MOUSSAOUI | 2.6493 | 8.4919 | 11.1412 |
| 23 | R.S.K LOFT | ---- | 9.3812 | 9.3812 |
| 24 | LOFT BILAL | ---- | 5.7912 | 5.7912 |
| 25 | BO YAHYA LOFT | 4.818 | ---- | 4.818 |
| 26 | LOFT ABDEREZAK | ---- | 4.257 | 4.257 |
| 27 | SAID MASOUDI | ---- | 3.3066 | 3.3066 |
| 28 | HARIDOU ABDELILAH | ---- | 3.1521 | 3.1521 |
| 29 | LOFT EL ABDY | 2.1592 | ---- | 2.1592 |
| 30 | LOFT MOHAMED | ---- | 2.074 | 2.074 |
| 31 | MOHAMED MAQRAN | ---- | 0.6647 | 0.6647 |
| 32 | THUNDER LOFT'S | ---- | 0.4498 | 0.4498 |
Bureau éxecutif
Française