
جمعية مولاي اسماعيل لحمام السباق والتربية والثقافة
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2026
| CLS | NOM | REGION ROUMMANI | Ain sbit | EL garra | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH PIGEONS | 50.9777 | 75.2709 | 64.0157 | 190.2643 |
| 2 | TARIK EL BOURASSI | 46.905 | 40.0038 | 45.4291 | 132.3379 |
| 3 | HAMZA EL HRICHI | 35.1449 | 22.4682 | 25.1693 | 82.7824 |
| 4 | NASSIRI MESKINI | 22.7776 | 17.3491 | 35.1139 | 75.2406 |
| 5 | AMIR MOUBDY HRRACHI | 21.7949 | 17.4138 | 16.7926 | 56.0013 |
| 6 | LOFT NAOUI & JAMAICA | 27.4398 | 13.2637 | 13.3044 | 54.008 |
| 7 | AHMED KEBDANI | ---- | 52.1212 | ---- | 52.1212 |
| 8 | ADIL ALOUANE | 11.1992 | 25.213 | 14.354 | 50.7662 |
| 9 | ADIL SADKI | 20.2541 | 11.0222 | 8.857 | 40.1333 |
| 10 | LOFT GHAYT WASIM | 14.8323 | 1.7379 | 12.5149 | 29.0852 |
| 11 | ISSAM BELBACHIR | 12.2893 | 5.0493 | 4.8453 | 22.1839 |
| 12 | IKHWAN JABLI | 12.1506 | 2.0557 | 5.9054 | 20.1118 |
| 13 | JILALI BOUANANI | 4.4099 | 0.656 | 14.3461 | 19.4121 |
| 14 | FRERES ELLIH | 10.7609 | 4.7455 | 3.1692 | 18.6756 |
| 15 | LOFT ZGUIOUI | 11.1542 | ---- | 6.7917 | 17.9459 |
| 16 | LOFT ABOU KAOUTAR 5 | 10.0118 | 0.8777 | 4.4035 | 15.2931 |
| 17 | SLIMANE ETAIYMI | 0.5477 | 4.0627 | 0.8656 | 5.476 |
| 18 | LOFT ABOU WALAE | 2.768 | ---- | 1.4148 | 4.1829 |
| 19 | YOUNESS EL GHAYATI | 3.9337 | ---- | 0.1195 | 4.0532 |
| 20 | AYOUB EL BOUSADEQUI | 1.4243 | 1.0997 | 0.2432 | 2.7672 |
| 21 | Hosine akari | 1.4308 | ---- | ---- | 1.4308 |
| 22 | JAMAL AKRACH | 1.0262 | ---- | ---- | 1.0262 |
Bureau éxecutif
Française