Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2022
| CLS | NOM | AGLOU | LAKHSSASS | TANTAN WATIYA | OULAD JERRAR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdehaq ouider | 46.7236 | 29.2983 | 27.4725 | 25.8567 | 129.3511 |
| 2 | FRERE NAKIRI LARTI | 49.2963 | 42.3684 | ---- | ---- | 91.6647 |
| 3 | SAID HATIM | 39.9346 | 19.2356 | 19.6112 | 9.0788 | 87.8602 |
| 4 | HICHAM BACHAR | 21.0611 | 19.0153 | ---- | 33.4223 | 73.4987 |
| 5 | Abdelilah Froukh | 21.7934 | ---- | 22.8456 | 16.97 | 61.609 |
| 6 | FRERE BENZINA | 13.1035 | 14.7308 | 14.9011 | 16.3348 | 59.0702 |
| 7 | REDOUANE FADRAOUI | 12.037 | 15.7097 | ---- | 28.972 | 56.7187 |
| 8 | NABIL JANANE | 38.2621 | 13.3772 | ---- | ---- | 51.6393 |
| 9 | HAMZA ZAHRAOUI | 10.4762 | 24.9663 | ---- | 12.8838 | 48.3263 |
| 10 | HAMZA EL HASSOUNI | 20.7407 | ---- | 24.5421 | ---- | 45.2829 |
| 11 | TIKAT SOULAIMANE | 42.7327 | ---- | ---- | ---- | 42.7327 |
| 12 | MOHSSINE EL BITTAR | 17.7407 | 22.4561 | ---- | ---- | 40.1969 |
| 13 | MILOUD HASSNAOUI | 9.5062 | 15.0718 | 6.6933 | 5.9969 | 37.2681 |
| 14 | LOFT ATRAOUI | 21.6425 | 15.0219 | ---- | ---- | 36.6644 |
| 15 | ABDELAZIZ EL MAJIDI | ---- | 10.9649 | ---- | 23.7043 | 34.6692 |
| 16 | ANIS ABOULFAHAL | 13.1054 | 15.1515 | ---- | ---- | 28.2569 |
| 17 | OMAR BOULHAZE | 4.0741 | 10.6433 | ---- | 13.4436 | 28.1609 |
| 18 | AZIZ HASBAOUI | 23.6467 | ---- | ---- | ---- | 23.6467 |
| 19 | LOFT RAADA HLALI | 22.0202 | ---- | ---- | ---- | 22.0202 |
| 20 | YASSINE SAID | 10.4938 | ---- | 6.5934 | 3.7875 | 20.8747 |
| 21 | AZZ-EDDINE MANSOUR | 20.8102 | ---- | ---- | ---- | 20.8102 |
| 22 | SAMIR BENHALOUK | 19.9768 | ---- | ---- | ---- | 19.9768 |
| 23 | MILOUD BEL ABDA | 18.6806 | ---- | ---- | ---- | 18.6806 |
| 24 | FRERE BAHNINI | ---- | ---- | 3.4341 | 15.0971 | 18.5311 |
| 25 | NOUR-EDDINE BRIOUI | 18.3863 | ---- | ---- | ---- | 18.3863 |
| 26 | LOFT HAKIM HAMAMI MOSTACH | 15.5555 | ---- | ---- | ---- | 15.5555 |
| 27 | HOUSSIN HAROUCHE | 14.4762 | ---- | ---- | ---- | 14.4762 |
| 28 | HASSAN JGHAIDAR | 14.127 | ---- | ---- | ---- | 14.127 |
| 29 | MILOUD BEN MOUMNIA | 13.9031 | ---- | ---- | ---- | 13.9031 |
| 30 | Ahmed hanour | 12.2634 | ---- | ---- | ---- | 12.2634 |
| 31 | AHMED LAQRAITI | 12.1044 | ---- | ---- | ---- | 12.1044 |
| 32 | FRERE JABHI | ---- | ---- | ---- | 8.5981 | 8.5981 |
| 33 | LOFT FAMILLY FETTAH | 8.5755 | ---- | ---- | ---- | 8.5755 |
| 34 | Bouadil houssine | 5.7912 | ---- | ---- | ---- | 5.7912 |
| 35 | Kamal benzina | 5.463 | ---- | ---- | ---- | 5.463 |
| 36 | Wahida | 5.3846 | ---- | ---- | ---- | 5.3846 |
| 37 | FRERE KHALID | 4.8889 | ---- | ---- | ---- | 4.8889 |
| 38 | MOHAMMED RACHAD | ---- | ---- | ---- | 4.3614 | 4.3614 |
| 39 | FRERE RATIAA | 4.1358 | ---- | ---- | ---- | 4.1358 |
| 40 | ABDEELAZIZ BIYA | 2.662 | ---- | ---- | ---- | 2.662 |
Bureau éxecutif
Française
