
جمعية ملوية لملتقى أبطال رياضة حمام السباق
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Saka | Tadarte | Msoun | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACHID LOFT HALIM | 28.9868 | 7.9903 | 50.6945 | 87.6716 |
| 2 | Tayeb loft akdah | 20.0866 | 19.0815 | 34.4792 | 73.6472 |
| 3 | Kalmoua mohammed | 31.0887 | 36.1582 | ---- | 67.2469 |
| 4 | Ammar mohamed | 17.3064 | 17.9922 | 23.9583 | 59.2569 |
| 5 | Ahmed harrach | 14.0292 | 20.0753 | 22.6852 | 56.7897 |
| 6 | Tondim soufianos omar | 15.6841 | 13.0297 | 15.2244 | 43.9381 |
| 7 | said oumimd | 4.2298 | 38.2567 | ---- | 42.4865 |
| 8 | les freres elbagdadi | 17.0875 | 13.9581 | ---- | 31.0457 |
| 9 | Tondim abdorahim houssam | 20.0832 | ---- | ---- | 20.0832 |
| 10 | EL fakir | 10.3535 | 8.9961 | ---- | 19.3496 |
| 11 | Karyako 49 | 6.9024 | ---- | ---- | 6.9024 |
| 12 | bouarfa chihab | 6.0074 | ---- | ---- | 6.0074 |
Bureau éxecutif
Française