
AMSCC INZEGANE COLOMBOPHILIE
Résultat championnat de VITESSE NAT 2024
| CLS | NOM | Sidi Ifni | Plage blanche | Plage blanche 2 | Ras oumlil | Abteh | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samir IToukyn / El Mouden | 282.8283 | 289.5348 | 297.2602 | 259.7403 | 296.9231 | 1426.2867 |
| 2 | Black Loft / Boumzough | 295.9596 | 260.4651 | 264.3836 | 270.1299 | 210.7692 | 1301.7074 |
| 3 | Gharib Zouhairi Barakat | 257.5758 | 243.0232 | 178.0823 | 283.1169 | 218.4616 | 1180.2598 |
| 4 | Laaguid / Mounadi | 258.5859 | 277.9069 | 178.0822 | 172.7274 | 195.3846 | 1082.687 |
| 5 | New black loft boumzough | 145.4545 | 225.5814 | 232.8767 | 90.9091 | 176.9231 | 871.7448 |
| 6 | Amine Angrag | 198.99 | 62.7907 | 215.0684 | 236.3637 | ---- | 713.2128 |
| 7 | Quaila Sghir Oudahman | 69.697 | 84.8837 | 102.7396 | 238.9611 | 203.0769 | 699.3583 |
| 8 | Tazmourt / Mhaidra | 186.8686 | 151.1628 | 175.3424 | 27.2727 | 121.5384 | 662.1849 |
| 9 | Bourouss / Groum | 191.9192 | 24.4186 | 9.589 | 233.7663 | 147.6923 | 607.3854 |
| 10 | Adil Sghir-Quaila-Hamouch | 8.0808 | 37.2093 | 138.3562 | 89.6104 | 176.9231 | 450.1798 |
| 11 | Ahazzam / Souissi | 143.4342 | 52.3256 | 90.4109 | 10.3896 | 40 | 336.5603 |
| 12 | Aymane kerouad | ---- | ---- | ---- | ---- | 178.4616 | 178.4616 |
| 13 | Mehdi Hmouch | 8.0808 | ---- | ---- | 50.6494 | ---- | 58.7302 |
| 14 | Khalid Targhount | 24.2424 | 8.1395 | ---- | ---- | ---- | 32.3819 |
Bureau éxecutif
Française