
Association Nokhba des Pigeons de Course à Meknès
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | REGION ROUMMANI | EL GARA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES ESSANHAJI | 46.3597 | 40.3025 | 86.6622 |
| 2 | B.S LOFT | 45.4296 | 24.476 | 69.9057 |
| 3 | HAMID BOUOUDA | 18.7155 | 39.3971 | 58.1126 |
| 4 | LA FAMILLE ZAYEH | 24.576 | 29.4963 | 54.0723 |
| 5 | LOFT FRÈRES EL ABDY | ---- | 49.9219 | 49.9219 |
| 6 | LOFT HIBA | 16.4543 | 29.5856 | 46.0399 |
| 7 | AZIZ HOMEID LOFT | 25.0746 | 20.3132 | 45.3878 |
| 8 | LOFT BOUHRIBA | 30.094 | 9.8412 | 39.9352 |
| 9 | LOFT KHASSALI-HAMZAOUI | 28.1166 | 11.7654 | 39.8819 |
| 10 | KHALID EL FILALI | 17.8358 | 19.3054 | 37.1412 |
| 11 | Mohcine Ayachi | 11.3124 | 16.6246 | 27.937 |
| 12 | LOFT BO YAHYA | ---- | 27.5134 | 27.5134 |
| 13 | LOFT ABOU ANOUAR | 2.591 | 23.0078 | 25.5989 |
| 14 | YOUNESS LOFT | 13.5857 | 9.4942 | 23.0799 |
| 15 | LOFT H | 17.4436 | 0.9468 | 18.3903 |
| 16 | LA FAMILLE OUHNINI | 9.8209 | 7.984 | 17.8049 |
| 17 | LA FAMILLE ABBOUDI | 16.7733 | 0.9581 | 17.7314 |
| 18 | ANOUAR BEN MALLOUK | 10.9612 | 6.4567 | 17.4178 |
| 19 | YOUSSEF AMRANI | 10.9731 | 6.4169 | 17.39 |
| 20 | LOFT SQUARE | 2.1535 | 14.3252 | 16.4787 |
| 21 | MOHAMED LOULIDI | 2.8249 | 12.566 | 15.3909 |
| 22 | NOURDIN HATIM | 4.1692 | 7.4491 | 11.6183 |
| 23 | FRERE EL HOUILI | 8.1182 | 2.9146 | 11.0328 |
| 24 | TEAM ADAM & MEHDI | ---- | 9.9801 | 9.9801 |
| 25 | ACHQIF ABELGHANI | ---- | 7.9341 | 7.9341 |
| 26 | LOFT BOUKHLIT | 3.9979 | 1.6538 | 5.6517 |
| 27 | AZIZ MAGRAMANE | ---- | 4.8492 | 4.8492 |
| 28 | LOFT HAYBA | ---- | 2.7695 | 2.7695 |
| 29 | loft JOCKER | ---- | 1.0812 | 1.0812 |
Bureau éxecutif
Française