
جمعية أولاد غانم لعشاق الحمام وطيور الزينة
Résultat championnat de VITESSE NAT 2024
| CLS | NOM | Tamanart | ARGANA | TAGHAZOUT | AIT MELOUL | BELFAA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft FBI-Famille Benhaimed ILiass | 298.6175 | 290.0524 | 298.8096 | 295.3642 | 276.033 | 1458.8767 |
| 2 | loft errassikhi | 276.4977 | 282.1989 | 292.2619 | 284.1059 | 290.9091 | 1425.9735 |
| 3 | FRÈRES MIHFAD | 263.5945 | 289.0052 | 270.8333 | 291.3907 | 274.3802 | 1389.2039 |
| 4 | FRERES KASSIM-ABBA-MIHFAD | 276.4977 | 279.5812 | 271.4286 | 262.9139 | 280.1653 | 1370.5867 |
| 5 | loft le amri anas | 255.7604 | 242.4084 | 169.6428 | 180.1324 | 219.8347 | 1067.7787 |
| 6 | Loft Freres Amri | 161.7511 | 200 | 199.4048 | 119.8676 | 271.9008 | 952.9243 |
| 7 | loft RASS | 122.1198 | 181.1518 | 202.3809 | 207.9471 | 184.2975 | 897.8971 |
| 8 | Loft Khamiss Hassan | 229.954 | 26.7016 | 213.6905 | 197.351 | 173.5537 | 841.2508 |
| 9 | Loft frere mountaji | 214.2858 | 271.2041 | 209.5238 | 122.5165 | ---- | 817.5302 |
| 10 | Khalid barich | 135.4839 | 229.843 | 197.619 | ---- | 127.2727 | 690.2186 |
| 11 | loft frere ben daw | 172.3502 | 195.8116 | 224.4047 | 56.9536 | ---- | 649.5201 |
| 12 | Loft L3zawa | 222.1197 | 223.5602 | 160.119 | ---- | ---- | 605.7989 |
| 13 | Mohamed Boukhar_mazouz | 173.2719 | ---- | ---- | 144.3709 | 210.7438 | 528.3866 |
| 14 | Loft famille Hamdan | 63.5944 | 139.7905 | 146.4286 | 83.4437 | 95.0413 | 528.2985 |
| 15 | Hassan boukhlija | 182.9494 | 60.2095 | 13.0952 | 178.808 | 84.2976 | 519.3597 |
| 16 | Mouhssin Belbala | ---- | 134.5549 | 96.4286 | 59.6026 | 84.2975 | 374.8836 |
| 17 | Loft Elgchiri | 26.7281 | 73.822 | 35.7143 | ---- | 119.8347 | 256.0991 |
| 18 | Loft El anbaoui | ---- | 156.5445 | 11.3095 | 60.2649 | ---- | 228.1189 |
| 19 | BOUCHAIB KAMIL Z3 | 47.9263 | ---- | 77.9762 | ---- | 14.0496 | 139.9521 |
| 20 | loft famille Mabchour | ---- | ---- | 50 | 64.2384 | 17.3554 | 131.5938 |
| 21 | Loft fatih | 11.5207 | ---- | ---- | ---- | 72.7273 | 84.248 |
| 22 | ikhwane ezzahraoui | ---- | 73.2984 | ---- | ---- | ---- | 73.2984 |
| 23 | FAMAILLE EL KANOUNI IS | ---- | ---- | ---- | 52.3179 | ---- | 52.3179 |
| 24 | Loft khamiss banour | ---- | ---- | ---- | 37.086 | 14.876 | 51.962 |
| 25 | Loft ayoub ghalid | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.2397 | 51.2397 |
| 26 | dolfe abdessamad | 45.6221 | 1.0471 | ---- | ---- | ---- | 46.6692 |
| 27 | LOFT SOFYAN KASSIM | ---- | ---- | ---- | 24.5033 | ---- | 24.5033 |
| 28 | Frere belouane | ---- | ---- | 9.5238 | ---- | ---- | 9.5238 |
Bureau éxecutif
Française