
Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat championnat de VITESSE NAT 2024
| CLS | NOM | Sidi Chiker | Youssoufia | Echemmaia | Imintanout | Région Tamanar | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHADI SAID | 298.4 | 284.5 | 292.4324 | 296.2209 | 279.3221 | 1450.8754 |
| 2 | KOULAM/ELHAKYM | 287.7334 | 278 | 265.1352 | 296.5116 | 286.4406 | 1413.8208 |
| 3 | LOFT YASSIN/GHAZLANE | 286.1333 | 294.5 | 261.3513 | 289.2442 | 259.9999 | 1391.2287 |
| 4 | LOFT ABIDI.U.W05 | 272.5333 | 288.25 | 286.2162 | 238.6628 | 288.4745 | 1374.1368 |
| 5 | ELOUARDI/KOULAM/ELHAKYM | 266.1333 | 268 | 250.5405 | 283.7209 | 297.9661 | 1366.3608 |
| 6 | BOUGRAIN/AICHA/AOUIN | 292.5333 | 284.75 | 203.7838 | 277.9069 | 285.4237 | 1344.3977 |
| 7 | FRERES HAMID | 229.3333 | 292.5 | 282.973 | 273.8373 | 248.8135 | 1327.4571 |
| 8 | HAMZA/OUAZI/SIIFDINE | 245.8667 | 245 | 277.8378 | 269.7674 | 274.5763 | 1313.0482 |
| 9 | LOFT AMMAR | 265.6 | 264.75 | 258.1081 | 212.2093 | 260.678 | 1261.3454 |
| 10 | ELFARSI/ETTRATEH | 268 | 249 | 288.3784 | 276.4535 | ---- | 1081.8319 |
| 11 | RIDA / JALAL | 201.6 | 233.75 | 214.0541 | 223.8372 | 152.8813 | 1026.1226 |
| 12 | YOUSSEF KORTAF | 246.1333 | 265.5 | 129.4595 | 223.8372 | 155.9322 | 1020.8622 |
| 13 | MOHAMED KHALID | 194.6667 | 248.25 | 230.2702 | 136.3372 | 201.017 | 1010.5411 |
| 14 | MATICH/LAHCEN/HANINE | 252 | 298.25 | 187.5676 | 242.7326 | ---- | 980.5502 |
| 15 | REDA/AMINE/ZAKARIA | 133.6 | 195 | 106.2162 | 258.4302 | 278.3052 | 971.5516 |
| 16 | DAHIRI/BENTAYB | 184.2667 | 231.25 | ---- | 256.686 | 276.2712 | 948.4739 |
| 17 | LOFT IMRANE | 192.7999 | 237.5 | 135.1351 | 181.6861 | 164.0678 | 911.1889 |
| 18 | SIRRAJDDINE.AMIR.MAGHRI | 230.6667 | 153.5 | 257.5676 | 98.5465 | 133.8983 | 874.1791 |
| 19 | LOFT SABRI | 212.7999 | ---- | 208.3783 | 251.4535 | 167.4576 | 840.0893 |
| 20 | DARMICH YOUSSEF | 210.9333 | 255.25 | ---- | 105.5232 | 242.3728 | 814.0793 |
| 21 | MOHAMED / BILAL | 251.4666 | 224.25 | 142.1622 | 153.1977 | ---- | 771.0765 |
| 22 | ISLAM/ICHEMLI/CHAOUKI | ---- | 195 | 212.4324 | 144.1861 | 210.8475 | 762.466 |
| 23 | MY PRINCESS HIDAYA | 114.4 | 188.5 | 223.7838 | 158.7209 | 42.7118 | 728.1165 |
| 24 | ELKAHLAOUI /ZOUHEIR | 113.3333 | 206 | 159.9999 | 131.9767 | 101.356 | 712.6659 |
| 25 | FRERE BELFDA | 139.2 | 187.25 | 169.4595 | 16.5698 | 175.5932 | 688.0725 |
| 26 | DAKIR ABDELLAH | 161.3333 | 130.75 | 278.6486 | 114.8256 | ---- | 685.5575 |
| 27 | LOFT YAHYA | 161.8667 | ---- | 241.081 | 267.4418 | ---- | 670.3895 |
| 28 | MESSOUDI/ARABIA/NATIKI | 89.0667 | 265.25 | 154.3244 | 90.1163 | ---- | 598.7574 |
| 29 | LOFT ANAS ABDERAHIM | 222.4001 | 222.75 | 152.7027 | ---- | ---- | 597.8528 |
| 30 | LOFT ANASS/FAYCL | ---- | 228 | 64.8649 | 203.1977 | ---- | 496.0626 |
| 31 | LOFT ABDESALAM | ---- | 189.25 | 140 | ---- | 161.017 | 490.267 |
| 32 | PIWIY.N.R.A.H.S.Z | 125.8666 | 143.25 | 93.7838 | 21.2209 | 91.1864 | 475.3077 |
| 33 | MHAILI KHALED | 74.9333 | 71.5 | 80.2702 | 149.7094 | 88.1356 | 464.5485 |
| 34 | OMR-ABDR-YNS-YSF | 257.8667 | ---- | 198.1081 | ---- | ---- | 455.9748 |
| 35 | LOFT HICHAM | 2.4 | 101.25 | 116.2162 | ---- | 121.017 | 340.8832 |
| 36 | LOFT KARIM/NABIL | ---- | 190.75 | ---- | 128.1977 | ---- | 318.9477 |
| 37 | FRERE ARABIA | 59.4667 | 89.5 | 133.7839 | ---- | ---- | 282.7506 |
| 38 | MALKI ABDELILLAH-ASLEM | 29.8667 | ---- | 50 | 64.8256 | 43.0508 | 187.7431 |
| 39 | ABDELKARIM GHALI | ---- | ---- | ---- | 136.0466 | ---- | 136.0466 |
| 40 | FRERE BAHAR | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.4237 | 125.4237 |
| 41 | ZEROUAL/ETTAIB | ---- | 52 | ---- | ---- | 67.4576 | 119.4576 |
| 42 | FRERES CHIBI / ISMAIL | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.1186 | 87.1186 |
| 43 | SAAIF OMAR | 21.3333 | ---- | ---- | 19.7674 | ---- | 41.1007 |
| 44 | LOFT SAIID | ---- | 32.75 | ---- | ---- | ---- | 32.75 |
| 45 | LAASRI YAHYA | ---- | 22.75 | ---- | ---- | ---- | 22.75 |
Bureau éxecutif
Française