
Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Sidi Bennour | Zemamra | ECHEMMAIA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHADI SAID - BALLOUK | 45.859 | 42.3462 | 42.5022 | 130.7074 |
| 2 | MOHAMED KHALID | 37.5765 | 33.4935 | 50.5541 | 121.6242 |
| 3 | ELOUARDI/KOULAM/ELHAKYM | 58.6389 | 19.2699 | 40.0163 | 117.9251 |
| 4 | TEAM M / B | 31.9186 | 55.0616 | 15.9365 | 102.9168 |
| 5 | LOFT FRERES RAFIK | 27.7651 | 22.9249 | 31.1877 | 81.8777 |
| 6 | RIDA / JALAL | 36.7273 | 8.0668 | 31.9848 | 76.7789 |
| 7 | FRÈRES MZILI | ---- | 42.4111 | 25.781 | 68.192 |
| 8 | LAASRI YAHYA | 10.4967 | 24.7431 | 28.3983 | 63.6381 |
| 9 | LOFT ABIDI.U.W05 | ---- | 25.3052 | 38.1814 | 63.4866 |
| 10 | HAMZA/OUAZI/SIIFDINE | 32.4803 | ---- | 29.6528 | 62.1331 |
| 11 | YOUSSEF/ANAS | 27.4222 | 4.4707 | 20.4689 | 52.3618 |
| 12 | BELHAF/AJNAN /TAIB | 27.2682 | 5.149 | 16.6751 | 49.0923 |
| 13 | LOFT RAHMANI | 15.9865 | 24.4318 | 8.1429 | 48.5612 |
| 14 | LOFT SALAH A T | 8.1528 | 36.9001 | 2.5628 | 47.6156 |
| 15 | SAKIM\MOUNIR\NAAOUM\GNIWI | 10.6545 | 18.072 | 12.7835 | 41.51 |
| 16 | LOFT RACHID HARAKAT | 12.5974 | 0.2974 | 22.1399 | 35.0347 |
| 17 | LOFT ALAOUI | ---- | 14.4685 | 19.4637 | 33.9322 |
| 18 | HAYTAM / HARNI | 18.9235 | ---- | 13.9471 | 32.8705 |
| 19 | LOFT YAHYA | ---- | ---- | 30.0427 | 30.0427 |
| 20 | LOFT AMMAR | ---- | 8.7869 | 20.5573 | 29.3442 |
| 21 | MESSOUDI/ARABIA/ABOULFADL | ---- | 15.3841 | 8.7048 | 24.0889 |
| 22 | MHAILI KHALED | ---- | 7.7734 | 15.5664 | 23.3397 |
| 23 | OUAHID / ABBA | 17.2757 | ---- | 5.9394 | 23.2151 |
| 24 | LOFT TAMOZIKA / OMALEK | 0.6455 | 20.1877 | 1.3333 | 22.1666 |
| 25 | FRÈRES KORTAF | ---- | 8.1633 | 13.7965 | 21.9598 |
| 26 | BODLAL/TELSAN/CHENNI | 4.8611 | 15.3473 | 1.2157 | 21.4241 |
| 27 | FRÈRES SABER | ---- | ---- | 16.4416 | 16.4416 |
| 28 | RACHID BOULID | 0.6111 | 5.5463 | 9.8588 | 16.0162 |
| 29 | ALAOUI MOSTAPHA | 2.2844 | ---- | 7.1139 | 9.3983 |
| 30 | Lhaimer/hani/abid | 7.7739 | ---- | ---- | 7.7739 |
| 31 | LOFT HIDAYA YASSER | 7.1005 | ---- | ---- | 7.1005 |
| 32 | LOFT KARIM/NABIL | ---- | ---- | 4.0414 | 4.0414 |
| 33 | A.LGHAFOUR MAROUANE | 1.7076 | ---- | 0.8254 | 2.533 |
| 34 | LOFT SAIID | 0.1836 | 1.6589 | ---- | 1.8425 |
Bureau éxecutif
Française