
Association al-Quds de Sport Colombophile Fes
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | Zhiliga | TIDDASS | AGLMOUSS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENNAJI LOFT | 293.0107 | 284.6535 | 286.0681 | 863.7323 |
| 2 | HOUSSIN WLD CHEF | 288.9785 | 272.2773 | 296.2848 | 857.5406 |
| 3 | MD BENCHEKROUN | 299.4624 | 273.7623 | 275.2323 | 848.457 |
| 4 | LOFT LAMOUCHTAK | 289.5162 | 260.396 | 295.0464 | 844.9586 |
| 5 | JAD LOFT | 286.8279 | 292.3267 | 244.2725 | 823.4271 |
| 6 | MED BOUAYAD | 259.1398 | 281.4356 | 281.1146 | 821.69 |
| 7 | ELBOUKILI / LGHZAOUI | 260.4839 | 281.9308 | 272.7555 | 815.1702 |
| 8 | FRERES TAOUSSI | 273.1183 | 274.2574 | 220.4334 | 767.8091 |
| 9 | LAHNIN YOUNES | 270.4301 | 282.1783 | 202.7865 | 755.3949 |
| 10 | ELOUDGHIRI & AOUIDAT | 269.086 | 298.0199 | 185.4489 | 752.5548 |
| 11 | ABDERAHIM DAOUDI | 240.8602 | 246.0396 | 265.6346 | 752.5344 |
| 12 | MOUNIR ZIDANE | 223.1182 | 289.8515 | 226.935 | 739.9047 |
| 13 | FRERES ZINE | 194.8925 | 249.5049 | 195.0465 | 639.4439 |
| 14 | IKHWAN BOKBOT | 179.8388 | 211.3862 | 173.9938 | 565.2188 |
| 15 | MOHAMED BEN KHALLOUF | 267.2043 | ---- | 240.8668 | 508.0711 |
| 16 | CHAKER LOFT | 170.1613 | 149.0099 | 183.2818 | 502.453 |
| 17 | lwiyane lakramti lmknassi 05 | 203.7634 | 293.3169 | 5.2632 | 502.3435 |
| 18 | LOFT MALAK/AYA | 272.043 | 125.0001 | 99.0711 | 496.1142 |
| 19 | MARENIS MI ZHOUR | 52.6882 | 211.3862 | 226.6254 | 490.6998 |
| 20 | LOFT AHMED TAHA | 236.0215 | 224.01 | ---- | 460.0315 |
| 21 | BADR EL JAWHARI | 177.1505 | 265.099 | ---- | 442.2495 |
| 22 | LOFT ABOU IDRISS | 132.5269 | 11.1386 | 134.6749 | 278.3404 |
| 23 | BLUE SKY | 102.6881 | 149.5049 | 10.836 | 263.029 |
| 24 | MOSLIH ET RASTA | 98.9247 | 72.2772 | 74.3034 | 245.5053 |
| 25 | MEHDI HAFIDI | ---- | 237.6237 | ---- | 237.6237 |
| 26 | ZWAGHA RACHID | ---- | 136.8813 | 26.6254 | 163.5067 |
| 27 | LOFT JAMAL / NAJMI | 115.3226 | 29.9505 | ---- | 145.2731 |
| 28 | HICHAM ABDILAH | 98.3871 | ---- | ---- | 98.3871 |
| 29 | HOUSSINE EL BOURKADI | 6.1828 | ---- | 86.6873 | 92.8701 |
| 30 | ADIL FILALI | 4.8387 | 61.1386 | ---- | 65.9773 |
| 31 | HICHAM RAHMA | 45.1613 | ---- | ---- | 45.1613 |
| 32 | ABDELHAK OFKR | ---- | ---- | 21.3622 | 21.3622 |
| 33 | LOFT DIAMANT | 6.7204 | ---- | ---- | 6.7204 |
Bureau éxecutif
Française