
Association al-Quds de Sport Colombophile Fes
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Zhiliga | TIDDASS | AGLMOUSS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENNAJI LOFT | 23.5786 | 31.6733 | 21.4109 | 76.6627 |
| 2 | LOFT LAMOUCHTAK | 27.6641 | 12.8018 | 29.1625 | 69.6283 |
| 3 | MD BENCHEKROUN | 21.2572 | 18.664 | 29.5205 | 69.4418 |
| 4 | HOUSSIN WLD CHEF | 20.3024 | 20.4688 | 27.7169 | 68.4882 |
| 5 | MOUNIR ZIDANE | 14.4133 | 25.6394 | 19.0624 | 59.1151 |
| 6 | FRERES TAOUSSI | 20.2701 | 16.7192 | 15.6611 | 52.6504 |
| 7 | MED BOUAYAD | 16.7802 | 20.754 | 14.9023 | 52.4364 |
| 8 | JAD LOFT | 23.3017 | 20.2864 | 8.7307 | 52.3187 |
| 9 | ELOUDGHIRI & AOUIDAT | 18.9624 | 21.2348 | 5.9814 | 46.1786 |
| 10 | ABDERAHIM DAOUDI | 11.253 | 16.506 | 17.2402 | 44.9991 |
| 11 | LOFT AHMED TAHA | 15.5466 | 27.184 | ---- | 42.7306 |
| 12 | LAHNIN YOUNES | 18.106 | 11.0882 | 11.9978 | 41.1919 |
| 13 | ELBOUKILI / LGHZAOUI | 8.1765 | 12.9464 | 10.1309 | 31.2538 |
| 14 | FRERES ZINE | 7.3634 | 11.5594 | 6.9659 | 25.8888 |
| 15 | MOHAMED BEN KHALLOUF | 12.2287 | ---- | 13.3066 | 25.5354 |
| 16 | LOFT MALAK/AYA | 12.0782 | 4.1667 | 5.6631 | 21.908 |
| 17 | IKHWAN BOKBOT | 7.7884 | 8.1958 | 5.6911 | 21.6754 |
| 18 | lwiyane lakramti lmknassi 05 | 5.2172 | 13.1548 | 0.135 | 18.507 |
| 19 | CHAKER LOFT | 9.1964 | 7.0957 | ---- | 16.2921 |
| 20 | MOSLIH ET RASTA | 6.1828 | 5.143 | 4.8375 | 16.1633 |
| 21 | BADR EL JAWHARI | 4.5465 | 10.3483 | ---- | 14.8948 |
| 22 | MARENIS MI ZHOUR | 0.8363 | 4.6583 | 4.7766 | 10.2712 |
| 23 | ZWAGHA RACHID | ---- | 6.8441 | 1.3313 | 8.1753 |
| 24 | BLUE SKY | 2.2665 | 5.3676 | 0.2258 | 7.8599 |
| 25 | LOFT ABOU IDRISS | 2.5986 | 0.192 | 4.1303 | 6.9209 |
| 26 | HOUSSINE EL BOURKADI | 0.3864 | ---- | 5.7792 | 6.1656 |
| 27 | LOFT JAMAL / NAJMI | 4.1187 | 1.2888 | ---- | 5.4075 |
| 28 | MEHDI HAFIDI | ---- | 4.1775 | ---- | 4.1775 |
| 29 | ADIL FILALI | 0.3226 | 3.0569 | ---- | 3.3795 |
| 30 | HICHAM RAHMA | 2.0528 | ---- | ---- | 2.0528 |
| 31 | HICHAM ABDILAH | 1.9292 | ---- | ---- | 1.9292 |
| 32 | ABDELHAK OFKR | ---- | ---- | 0.4644 | 0.4644 |
| 33 | LOFT DIAMANT | 0.2688 | ---- | ---- | 0.2688 |
Bureau éxecutif
Française