
Association RIBAT ESSALAM de sport colombophile
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | LAGHDIRA | EL JADIDA 1 | KHMIS BENREHAL 1 | EL JADIDA 2 | KHMIS BENRAHAL 2 | EL OUALIDIA 1 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT MARBAH EL AISSATE | 20.9969 | 25.1725 | 14.6249 | 26.4519 | 22.4846 | 26.1699 | 135.9008 |
| 2 | FRERES LIWI AMINE | 23.3779 | 34.244 | 21.5101 | 11.701 | 20.1149 | 19.3946 | 130.3426 |
| 3 | JAMAL KHAOUTI | 36.153 | 17.5324 | 16.9232 | 15.275 | ---- | 41.5459 | 127.4294 |
| 4 | AMIR EL MADINA | 23.9078 | 13.979 | 10.536 | 18.6507 | 18.9127 | 35.6908 | 121.6768 |
| 5 | AMINE RUGBY | 11.2521 | 26.3395 | 20.6356 | 9.9995 | 29.9948 | 12.0038 | 110.2251 |
| 6 | EL AISSAT MARBAH HADFI | 27.5404 | 14.5523 | 10.4765 | 21.4417 | ---- | 16.8673 | 90.8781 |
| 7 | LOFT BENMASSOUD | ---- | 8.9184 | 11.3083 | 25.3369 | 20.6881 | 14.709 | 80.9607 |
| 8 | BELAMALLEM /BOKO/ RONI | 1.7822 | 4.506 | 16.2701 | 9.9601 | 27.9171 | 17.9609 | 78.3964 |
| 9 | HASSAN HAYJOUB | 9.6549 | 12.454 | 13.9891 | 16.3522 | 18.3008 | 7.4258 | 78.1768 |
| 10 | LOF EL MENZAH | 12.2605 | 6.5608 | 14.8624 | 7.1843 | 11.9562 | 5.7794 | 58.6037 |
| 11 | EL OBBI /IMAD/ AYOUB | ---- | ---- | 21.702 | 5.2968 | 15.4861 | 14.9306 | 57.4154 |
| 12 | AYMEN YOUSSEF HASSAN | 12.2839 | ---- | 7.234 | 26.5024 | ---- | ---- | 46.0204 |
| 13 | FRERERS AIROT | ---- | 15.8115 | ---- | 23.2966 | 5.7095 | ---- | 44.8176 |
| 14 | BOUNIF AZEDDINE | ---- | 1.1631 | ---- | 10.6061 | 17.8235 | 13.8913 | 43.484 |
| 15 | FRERES ATIF ALAH | 24.0889 | 16.4193 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.5082 |
| 16 | MADOUR/BAROURI/NAWAT | 0.9793 | 11.8124 | ---- | 17.4948 | ---- | 7.4603 | 37.7468 |
| 17 | FRERES MAKHLOUFI | 2.0627 | 4.4067 | 2.5808 | 6.0913 | 16.4926 | 2.2222 | 33.8564 |
| 18 | FRERES LHARET | ---- | 0.7975 | 13.6401 | ---- | 8.5171 | 1.7619 | 24.7167 |
| 19 | FRÈRES TONNER | 1.5242 | ---- | 13.8553 | ---- | ---- | 3.7916 | 19.171 |
| 20 | LOFT BADRI ASRIBT HAYBOUBI | 3.9319 | ---- | ---- | 3.9354 | 3.8688 | 6.0499 | 17.7861 |
| 21 | LOFT EDDARAI | 0.0745 | 1.21 | 3.5691 | ---- | ---- | 0.8042 | 5.6578 |
| 22 | DHIBOU LOFT | ---- | 0.6484 | ---- | ---- | 4.5392 | ---- | 5.1875 |
Bureau éxecutif
Française