
Association Temaria
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | LAGHDIRA | EL JADIDA 1 | KHMIS BENREHAL 1 | EL JADIDA 2 | SIDI BENNOUR | EL OUALIDIA 1 | SIDI BO OTHMAN 1 | EL OUALIDIA 2 | SIDI BO OTHMAN 2 | ESSAOUIRA | SID ELMOUKHTAR 1 | IMENTANOUTE 1 | BOUZERKTOUNE 1 | IMENTANOUTE 2 | BOUZERKTOUNE 2 | SID ELMOUKHTAR 2 | ARGANA | OULAD JERAR 1 | OULAD JERAR 2 | GULMIM | PLAGE BLANCHE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES CHABELI | 35.328 | 23.919 | 10.7252 | 24.5847 | 35.7797 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.3366 |
| 2 | ZAKARIA CHOUICHA | 15.8165 | 23.7668 | 22.3575 | 24.3006 | 29.2372 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.4786 |
| 3 | HICHAM ADLANE | 3.543 | 21.2244 | 28.3064 | 16.1467 | 2.2069 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.4274 |
| 4 | LOFT TOUIL CHIHANE | 3.3114 | 22.7265 | 8.5739 | 19.5349 | 15.2107 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.3575 |
| 5 | LOFT MADI | ---- | 9.106 | 21.831 | 11.7964 | 15.4232 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.1566 |
| 6 | JORARI LEO | 14.2816 | 6.972 | 15.8842 | 8.0749 | 10.9754 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.1882 |
| 7 | LOFT RIGAT AZAR | 5.1974 | 12.4464 | 18.5916 | 8.3271 | 2.1207 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.6831 |
| 8 | FRERES AHARDOUCH | ---- | 2.95 | ---- | ---- | 20.6552 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.6052 |
| 9 | DRISS HARMOUCHE | ---- | 2.4559 | 3.3931 | 4.5035 | 2.8243 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.1767 |
| 10 | ILYASS ELDOKALLI | ---- | ---- | 12.9108 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.9108 |
| 11 | DRISS HAMMOU LOFT | ---- | ---- | 7.7892 | 0.2422 | 2.8571 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.8885 |
| 12 | LOFT HARFOUF/ ZAHI | ---- | 8.2781 | ---- | 1.292 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.5701 |
| 13 | REDOUANE MSEDDRI | ---- | ---- | 7.9142 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.9142 |
| 14 | MEZOUARI ABDELHAKIM | ---- | 1.6657 | 5.207 | ---- | 0.6694 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.542 |
| 15 | FRERES DAOUI | ---- | 6.2659 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.2659 |
| 16 | HASSAN YOUSSEF | ---- | ---- | 4.4014 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.4014 |
Bureau éxecutif
Française