
Association Skhirat des Pigeons de Course
Résultat championnat de VITESSE NAT 2024
| CLS | NOM | Chtouka | ELJADIDA | Sidi bennour | sidi bouothman | Sid mokhtar | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT CHALOUAH | 299.5634 | 287.3016 | 298.0861 | 299.1957 | 286.2876 | 1470.4344 |
| 2 | LOFT NASSIF OMAR | 292.1398 | 299.3197 | 285.1674 | 293.5656 | 290.6354 | 1460.8279 |
| 3 | BOULSAN MOHAMED | 283.8429 | 291.1564 | 294.2583 | 272.9222 | 280.9365 | 1423.1163 |
| 4 | SLIMANI ENNAARA MUSTAPHA | 286.4629 | 283.9003 | 280.3828 | 279.3566 | 282.2743 | 1412.3769 |
| 5 | CHEKRADI / NASSIF | 280.3494 | 255.1021 | 292.5838 | 273.4585 | 295.9867 | 1397.4805 |
| 6 | FRERES LAGHMIRI | 257.2053 | 280.4989 | 267.4641 | 277.4799 | 284.9498 | 1367.598 |
| 7 | MOHAMED AYA NJAR | 267.2488 | 250.7936 | 293.3015 | 272.9222 | 262.2074 | 1346.4735 |
| 8 | MUSTAPHA ELKHALDOUNI | 225.5459 | 272.3356 | 252.8708 | 242.0911 | 277.2576 | 1270.101 |
| 9 | OTHMANE ECHERQUI | 264.6288 | 252.3809 | 266.7464 | 234.8526 | 228.7626 | 1247.3713 |
| 10 | FRERES ENNAJI | 265.5022 | 248.5261 | 227.9905 | 272.3861 | 220.0669 | 1234.4718 |
| 11 | EL JAOUHARI / RACHID JAD | 270.0873 | 251.474 | 219.6172 | 275.0671 | 208.0267 | 1224.2723 |
| 12 | FRERES ZERHOUNI | 202.6201 | 268.7074 | 226.555 | 136.7293 | 204.6823 | 1039.2941 |
| 13 | MEHDI HOSNI BIWAZA3 | 233.1878 | 191.1564 | 201.4354 | 232.4397 | 148.495 | 1006.7143 |
| 14 | Ikhwan Amri | 243.2315 | 293.8776 | 269.6172 | 198.9277 | ---- | 1005.654 |
| 15 | LOFT SADOUK | 225.3275 | 276.4173 | 206.2201 | 158.9813 | 104.6822 | 971.6284 |
| 16 | YASSINE MEHDI | 243.4498 | 239.9092 | 226.3157 | ---- | 252.1739 | 961.8486 |
| 17 | IKHWAN HNINI | 197.8166 | 169.8412 | 236.1244 | 235.3887 | ---- | 839.1709 |
| 18 | BOULT LAAZIRI | 256.7685 | ---- | ---- | 290.8847 | 288.2943 | 835.9475 |
| 19 | ABOU MARYAM | 219.214 | 187.5284 | 221.5311 | 192.4932 | ---- | 820.7667 |
| 20 | ADAM RAIS | 259.3886 | 244.4444 | 204.0671 | 44.7721 | 43.8127 | 796.4849 |
| 21 | MOUNIR AADEL | 175.9826 | 81.8594 | 130.3827 | 173.9947 | 22.408 | 584.6274 |
| 22 | BARBES LOFT | 124.2358 | 87.7551 | 108.1339 | 171.0455 | 67.5585 | 558.7288 |
| 23 | ABOU RANYA | 162.2271 | 67.347 | 105.7416 | 138.3378 | 47.8261 | 521.4796 |
| 24 | MEHDI MRZAK | ---- | 139.6825 | 150 | 227.6139 | 0.3344 | 517.6308 |
| 25 | YOUNESS SIFEDDINE | 105.2401 | 120.6349 | 50.7177 | 144.504 | ---- | 421.0967 |
| 26 | ETTAGHY LOFT | 245.6332 | 95.4648 | ---- | ---- | ---- | 341.098 |
| 27 | Zriki Heddaj | 36.8996 | 123.8095 | 100.2392 | ---- | ---- | 260.9483 |
| 28 | FRERES LAHRACH | ---- | 120.4082 | 114.5933 | ---- | ---- | 235.0015 |
| 29 | SAID ELHILALI | 201.9651 | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.9651 |
| 30 | KHALID HD | ---- | 128.1179 | 21.0526 | 14.4772 | 33.4448 | 197.0925 |
| 31 | LOFT MED TAHA | 12.6638 | 42.6304 | 83.2536 | ---- | 37.4582 | 176.006 |
| 32 | SAID AZOULAY | 138.4279 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.4279 |
| 33 | ALOUANE MOHAMMED | 61.3537 | 76.8708 | ---- | ---- | ---- | 138.2245 |
| 34 | FRERES MESKLANDI | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.786 | 135.786 |
| 35 | NABIL RAFIK | ---- | 82.0862 | ---- | 18.4987 | 35.1171 | 135.702 |
| 36 | FRERES FARDI | ---- | ---- | 51.9138 | 81.5014 | 2.0067 | 135.4219 |
| 37 | FOUAD YOUNESS | 85.3712 | 12.4717 | ---- | 30.563 | ---- | 128.4059 |
| 38 | GOUAL BADER | 54.8035 | 17.6871 | ---- | 52.0107 | ---- | 124.5013 |
| 39 | DOON SALAH | 41.9214 | 15.873 | 65.7895 | ---- | ---- | 123.5839 |
| 40 | LOFT SAAD HAMZA | ---- | 108.6168 | 2.6316 | ---- | ---- | 111.2484 |
| 41 | ZAKARIA ZAAKOUNI | 33.4061 | 58.7301 | ---- | ---- | ---- | 92.1362 |
| 42 | AZWA BOUSIFA | 77.9476 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.9476 |
| 43 | YOUSSEF HICHAM | ---- | 60.0907 | ---- | 12.6006 | ---- | 72.6913 |
| 44 | AMINE BAMAAROUF | ---- | ---- | 31.8182 | 12.3324 | ---- | 44.1506 |
| 45 | LOFT BISMILAH | ---- | ---- | ---- | 41.555 | ---- | 41.555 |
| 46 | FATEH SOUFIANE | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.4582 | 37.4582 |
| 47 | YOUSSEF SEDRAOUI | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.0468 | 14.0468 |
| 48 | IBRAHIM FDALI | ---- | 10.8844 | ---- | ---- | ---- | 10.8844 |
| 49 | TOUFIK HAYDA | ---- | ---- | ---- | 7.5067 | ---- | 7.5067 |
Bureau éxecutif
Française