
Association Salaouia Sportive des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | KHMISS BENRAHAL1 | KHMISS BENRAHAL2 | KHMISS BNERAHAL3 | SIDI BENNOUR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIR AL MADINA | 46.5273 | 39.6215 | 46.0246 | 56.0572 | 188.2306 |
| 2 | AYOUB DAHMANI SAHLI | 33.168 | 37.5797 | 32.1537 | 41.7935 | 144.6949 |
| 3 | BOUGASSA ABDELOUAHAD | 33.332 | 29.378 | 33.6366 | 38.8133 | 135.1599 |
| 4 | BOUGAJDI MOHAMMED | 48.2713 | 30.2219 | 24.4565 | 18.213 | 121.1628 |
| 5 | LAKBIRI HICHAM | 13.465 | 44.4638 | 14.2391 | 48.2967 | 120.4645 |
| 6 | OULAD AMAR/IFKAR/CHADI | 25.0253 | 23.212 | 31.7839 | 24.61 | 104.6312 |
| 7 | EL HANINE AKRAM | ---- | 23.1539 | 39.8447 | 40.0287 | 103.0273 |
| 8 | FRERS S/H/S | 27.9295 | 13.6172 | 33.3937 | 26.4599 | 101.4003 |
| 9 | ELOUADI LOFT BERAHMA | 18.2819 | 27.8556 | 25.9012 | 21.3199 | 93.3586 |
| 10 | JAMAL OMAR FATIMA ZAHRA | 28.5376 | 23.29 | 13.2505 | 25.9644 | 91.0426 |
| 11 | YOUNES/BENHAMOU | 24.1198 | 25.7976 | 16.3894 | 18.4583 | 84.7651 |
| 12 | BEN BELLA | 40.0291 | 13.1341 | 21.0846 | 10.0809 | 84.3286 |
| 13 | JEAN CHEJARA | 17.9303 | 18.078 | 18.8086 | 28.4304 | 83.2473 |
| 14 | FRERES CHAFAI | 35.8869 | 18.9065 | 15.0362 | 12.056 | 81.8857 |
| 15 | LAZAER BENDEROUICH | 29.3461 | 17.7313 | 20.6461 | 13.0528 | 80.7764 |
| 16 | IKHWAN HMIMOU | 21.3756 | 14.6269 | 27.0725 | 16.5176 | 79.5927 |
| 17 | ALI/ACHKIF/ALAOUI | 26.588 | 25.0388 | 18.1699 | ---- | 69.7967 |
| 18 | LOFT RABIE MOUNJIB | 0.3108 | 26.3889 | 28.0495 | 13.6975 | 68.4467 |
| 19 | Loft benhadj jaouad tohami | 24.4997 | 11.9409 | 20.6557 | 7.3377 | 64.434 |
| 20 | TDM BAHLOU ABDOU | 14.5364 | 18.1429 | 20.4494 | 8.1681 | 61.2968 |
| 21 | FRERES CHIKHE | 16.1208 | 18.4821 | 15.4521 | 1.3904 | 51.4454 |
| 22 | LOFT EL ABDELLAOUI | 11.0508 | 13.0648 | 12.8678 | 12.0214 | 49.0048 |
| 23 | LOFT SERGHINI | 8.609 | 12.3376 | 18.5405 | 8.1275 | 47.6146 |
| 24 | LOFT SAID RAIS | 15.3091 | 17.3396 | 11.9824 | 2.6017 | 47.2328 |
| 25 | LOFT NIBRASS | 28.047 | 9.8068 | 3.0034 | 4.0619 | 44.9191 |
| 26 | FAHIM MUSAPHA | 4.8323 | 19.7464 | 12.6463 | 6.6866 | 43.9116 |
| 27 | LOFT SLAWI | 13.0134 | 13.1786 | 15.4078 | ---- | 41.5998 |
| 28 | LOFT BOUHAJA | 10.2552 | 9.2498 | 13.9855 | ---- | 33.4905 |
| 29 | SAHARA LOFT | 14.7721 | ---- | 14.5471 | ---- | 29.3192 |
| 30 | FRERES CHAOUI | 5.5654 | 12.3835 | 7.3068 | 3.9843 | 29.24 |
| 31 | SWEET HOME | ---- | ---- | 21.6787 | 4.4278 | 26.1066 |
| 32 | AFFOU MOHAMMED | ---- | ---- | 24.753 | ---- | 24.753 |
| 33 | LOFT SIYAH | ---- | 16.5175 | 8.18 | ---- | 24.6975 |
| 34 | LOFT NABA BRAHIM | 9.6603 | 5.6632 | 4.3237 | 2.5647 | 22.2119 |
| 35 | YOUNESS MONTANA | 0.4144 | 13.6775 | 2.2883 | ---- | 16.3803 |
| 36 | LOFT OUSSAMA MOHAMED | 8.881 | 6.8129 | ---- | ---- | 15.6939 |
| 37 | YASSINE ABOU IMRAN | ---- | ---- | 12.5121 | 0.502 | 13.014 |
| 38 | TDM HABOUB ELAISSAOUI | ---- | ---- | 12.1905 | ---- | 12.1905 |
Bureau éxecutif
Française