
Association Sidi Teybi du Sport Colombophile
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | HAD SOUALM | Bir jdid | Azemmour | sidi elaabd | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRÈRE LAALIJ | 58.9769 | 47.5938 | 19.4904 | 46.7752 | 172.8362 |
| 2 | LOFT SAMI SH | 57.2009 | 24.1701 | 42.3635 | 36.2522 | 159.9868 |
| 3 | LOFT CHAKIR | 30.8298 | 30.8642 | 41.3135 | 42.0207 | 145.0281 |
| 4 | AYOUB ALAOUNI | 46.6596 | 21.9613 | 33.0633 | 20.1937 | 121.8779 |
| 5 | LOFT ABOU YASSINE | 21.1061 | 25.9741 | 26.8446 | 19.5919 | 93.5167 |
| 6 | MAKKAS ADAM | 16.3508 | 25.235 | 26.4917 | 13.0468 | 81.1243 |
| 7 | LOFT ABOU JAD | 13.8143 | 24.4189 | 23.2968 | 13.4862 | 75.0163 |
| 8 | REDA SBAAI | ---- | 12.8428 | 11.9931 | ---- | 24.8359 |
| 9 | LOFT GHITA | 0.5325 | 4.9014 | 10.0983 | 5.9007 | 21.433 |
| 10 | RACHID AZMANI | 20.9693 | ---- | ---- | ---- | 20.9693 |
| 11 | KHETAB GHETRANI | 6.937 | ---- | 5.7437 | 6.6381 | 19.3188 |
| 12 | LOFT BOUBASTA | ---- | 1.2637 | 6.2347 | 10.8193 | 18.3177 |
| 13 | MOHAMED DAMIRI | ---- | ---- | 4.3663 | 5.785 | 10.1513 |
| 14 | LOFT AZIZ ELAOUN | ---- | 2.7184 | ---- | ---- | 2.7184 |
Bureau éxecutif
Française