
ASSOCIATION TAZA DES PIGEONS DE COURS
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | AIT SEBAA | BOUFAKRANE | KHEMISSAT | TIDDAS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR BEN KHALIFA | 183.9378 | 200 | 191.1392 | 197.9275 | 773.0045 |
| 2 | FRÈRES SALMI | 163.4715 | 187.5 | 191.9831 | 192.228 | 735.1826 |
| 3 | YOUNESS CHTTOU | 176.1658 | 168.0233 | 199.1561 | 177.7202 | 721.0654 |
| 4 | HASSAN TAHIRI | 196.373 | 172.9652 | 155.6962 | 190.1555 | 715.1899 |
| 5 | YOUNESS EL HAMDOUCHI | 170.9845 | 151.1628 | 172.5738 | 192.228 | 686.9491 |
| 6 | IMAD YAZID | 187.0466 | 184.0117 | 125.7384 | 179.2746 | 676.0713 |
| 7 | RACHID & MOUNIR | 197.4094 | 128.1977 | 175.1055 | 173.5751 | 674.2877 |
| 8 | ELYOUSSFI MOHAMED | 190.9326 | 197.3837 | 122.7848 | 152.8497 | 663.9508 |
| 9 | AHMED & ANASS | 177.7202 | 152.907 | 120.2532 | 172.5389 | 623.4193 |
| 10 | AZIZ/MOHAMED | 198.7047 | 179.6512 | 148.5232 | 91.7099 | 618.589 |
| 11 | LOFT ADIL & ISSAM | 184.9741 | 110.1745 | 176.7933 | 104.6633 | 576.6052 |
| 12 | ADIL BEN HAMOU | 190.6736 | 105.2326 | 140.0844 | 108.2902 | 544.2808 |
| 13 | LOFT AMEZIANE | 130.829 | 158.4302 | 88.6076 | 135.7513 | 513.6181 |
| 14 | LOFT ALI TAZI | 138.8601 | 111.6279 | 115.1898 | 113.4715 | 479.1493 |
| 15 | FRIENDS LOFT | 177.9793 | 176.1628 | ---- | 116.0622 | 470.2043 |
| 16 | LOFT ABDSSLAM | ---- | 134.8837 | 127.4262 | 190.6736 | 452.9835 |
| 17 | ADIL TM | 175.9067 | 107.5582 | 83.9663 | 83.9378 | 451.369 |
| 18 | LOFT SMAKI | 176.4248 | 146.2209 | 99.5781 | 9.8446 | 432.0684 |
| 19 | LOFT AZZOZ MGHIZOU | 159.0674 | 150.2907 | 40.5063 | 68.9119 | 418.7763 |
| 20 | SOUFIANE MH | 155.4404 | 172.3838 | 0.8439 | 88.0829 | 416.751 |
| 21 | FRÈRES TOUINSSI | 155.9585 | 116.5697 | 108.8608 | ---- | 381.389 |
| 22 | LOFT B Z J S | 169.9482 | 141.8604 | ---- | 61.658 | 373.4666 |
| 23 | RACHID EL MATJOUJ | 104.1451 | 121.5116 | 119.8312 | ---- | 345.4879 |
| 24 | YASSIN MILANO | 8.5492 | 151.4535 | 80.5907 | 97.4093 | 338.0027 |
| 25 | LOFT ABDERRAFIE | 131.0881 | 87.7907 | 69.6203 | 33.1606 | 321.6597 |
| 26 | ALAE/MONSIF | 74.0932 | 96.5116 | 67.0886 | 76.6839 | 314.3773 |
| 27 | TOUFIK LOFT | 156.2176 | 63.6627 | 37.5528 | 45.5958 | 303.0289 |
| 28 | KHALID EL JAIMI | ---- | 109.8837 | 108.8607 | 42.487 | 261.2314 |
| 29 | LOFT HICHAM | 69.171 | 79.9419 | 40.5063 | 54.9222 | 244.5414 |
| 30 | BILAL & HAMID | 134.1969 | 49.4186 | 37.9746 | ---- | 221.5901 |
| 31 | LOFT WAHIB | 156.4767 | 25.2907 | ---- | ---- | 181.7674 |
| 32 | BOUGARN MOHAMED | ---- | 154.3605 | 21.0971 | ---- | 175.4576 |
| 33 | LOFT OUALID | 52.0725 | 93.0232 | 28.692 | ---- | 173.7877 |
| 34 | AHMED LOFT | ---- | ---- | 30.3797 | ---- | 30.3797 |
| 35 | AYOUB BETTACHE | 17.0984 | ---- | ---- | ---- | 17.0984 |
Bureau éxecutif
Française