Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026

CLS NOM AIT SEBAA BOUFAKRANE KHEMISSAT TIDDAS TOTALE
1 OMAR BEN KHALIFA 28.3346 58.5644 41.3357 28.2883 156.523
2 ELYOUSSFI MOHAMED 25.4071 33.9647 15.8052 22.8252 98.0022
3 HASSAN TAHIRI 41.9325 4.049 30.6823 20.4928 97.1566
4 IMAD YAZID 15.0691 30.4506 24.0844 27.3748 96.9788
5 FRÈRES SALMI 6.766 34.1018 26.7303 22.7588 90.357
6 AZIZ/MOHAMED 32.7093 27.8738 21.3242 5.7488 87.6562
7 YOUNESS EL HAMDOUCHI 25.0925 11.7197 22.2278 18.2165 77.2566
8 LOFT AMEZIANE 5.6882 16.5282 8.3333 30.2402 60.79
9 RACHID & MOUNIR 29.2707 2.0677 13.2183 12.9436 57.5002
10 AHMED & ANASS 12.5067 14.3077 10.2259 16.4746 53.5148
11 SOUFIANE MH 17.0769 35.4123 ---- ---- 52.4891
12 YOUNESS CHTTOU 4.5349 5.6038 24.4042 16.2615 50.8043
13 LOFT ADIL & ISSAM 17.3693 6.9121 13.7834 12.228 50.2928
14 ADIL TM 21.1208 13.4884 5.1222 4.5152 44.2465
15 ADIL BEN HAMOU 13.6948 4.8256 8.8909 7.5825 34.9938
16 FRIENDS LOFT 13.3851 9.915 ---- 5.7439 29.0441
17 LOFT SMAKI 11.9027 11.4142 4.7418 0.8204 28.8791
18 FRÈRES TOUINSSI 13.5363 9.4961 5.443 ---- 28.4754
19 RACHID EL MATJOUJ 5.8535 10.0619 9.5099 ---- 25.4253
20 LOFT AZZOZ MGHIZOU 13.1088 7.8621 4.0506 ---- 25.0215
21 ALAE/MONSIF 3.7329 9.5377 4.193 6.9713 24.4349
22 LOFT ABDSSLAM ---- 6.4477 3.1857 13.4391 23.0724
23 TOUFIK LOFT 13.1088 2.3579 1.5647 2.3998 19.4312
24 YASSIN MILANO 0.2282 5.9028 4.2416 8.8554 19.228
25 KHALID EL JAIMI ---- 11.2301 7.2574 ---- 18.4875
26 LOFT ABDERRAFIE 6.5918 5.259 4.2939 1.2754 17.4201
27 LOFT HICHAM 3.1441 7.4336 4.0506 ---- 14.6283
28 LOFT WAHIB 11.8826 1.8065 ---- ---- 13.689
29 BILAL & HAMID 8.1732 2.3152 2.5316 ---- 13.02
30 LOFT ALI TAZI 2.1905 4.6073 1.6309 4.4269 12.8556
31 LOFT B Z J S 3.2682 5.112 ---- 2.6074 10.9876
32 LOFT OUALID 1.132 6.794 1.1477 ---- 9.0737
33 BOUGARN MOHAMED ---- 4.1719 1.241 ---- 5.4129
34 AHMED LOFT ---- ---- 2.0253 ---- 2.0253
35 AYOUB BETTACHE 0.6576 ---- ---- ---- 0.6576