
ASSOCIATION TAKKDOUM RIBATIA PIGEON DE COURSE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | LAGHDIRA | EL JADIDA 1 | KHMIS BENREHAL 1 | EL JADIDA 2 | SIDI BENNOUR | EL OUALIDIA 1 | SIDI BO OTHMAN | EL OUALIDIA 2 | SIDI BO OTHMAN 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES EL LOUZI | 27.2569 | 44.2291 | 31.2576 | 28.6931 | 35.1852 | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.6219 |
| 2 | FRERES DOUAH | ---- | 16.2458 | 28.1319 | 25.3193 | 17.7663 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.4633 |
| 3 | LOFT MOURAD KHAYR | 13.625 | 18.3866 | 24.4113 | ---- | 3.3784 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.8013 |
| 4 | LOFT ATRASSI / YOUSSEF | ---- | 12.8249 | 19.1209 | 15.977 | 9.3287 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.2515 |
| 5 | LOFT ROBYO | ---- | ---- | ---- | 21.1894 | 9.3147 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.5041 |
| 6 | NOKH MOHAMMED | ---- | ---- | 26.7963 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.7963 |
| 7 | LOFT HADDAF | 2.8294 | 3.1783 | 13.6185 | 3.4483 | 1.5516 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.626 |
| 8 | FRERES KASRAOUI | 3.3717 | 0.5814 | ---- | 8.1065 | 2.5676 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.6272 |
Bureau éxecutif
Française