
جمعية التالف الرياضية لهواة الحمام الزاجل الدشيرة الجهادية
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | Sidi ifni | LEBYAR | RASS OUMLIL | TANTAN IDAÃ | tan tan elouatia | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abidar bimghar adnan idbattah | 471.9745 | 487.574 | 482.3529 | 465.1163 | 478.2608 | 2385.2785 |
| 2 | Adnane moustapha abidar idbattah | 487.8981 | 485.7989 | 391.1764 | 416.2791 | 444.3478 | 2225.5003 |
| 3 | CHAOUI ALI | 447.7707 | 370.4141 | 471.3235 | 448.8372 | 393.913 | 2132.2585 |
| 4 | Aabid Halissi | 353.5032 | 333.136 | 430.8824 | 482.1705 | 464.3479 | 2064.04 |
| 5 | BOUZA/SABIRI/LAASAR | 419.1082 | 416.5681 | 372.7941 | 363.5659 | 219.1304 | 1791.1667 |
| 6 | Amine Angrag | 325.4778 | 415.9763 | 370.5882 | 368.2171 | 248.6957 | 1728.9551 |
| 7 | Aboubaker Loft | 416.5606 | 397.0414 | ---- | ---- | ---- | 813.602 |
| 8 | Elachgar mohamed | ---- | 279.8817 | ---- | 195.3489 | 329.5652 | 804.7958 |
| 9 | T.Samir / Abdellah | ---- | 168.0474 | 51.4706 | 33.3333 | 13.0435 | 265.8948 |
| 10 | Loft Jihad | ---- | 6.5089 | ---- | ---- | ---- | 6.5089 |
Bureau éxecutif
Française