
جمعية التالف الرياضية لهواة الحمام الزاجل الدشيرة الجهادية
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Sidi ifni | LEBYAR | RASS OUMLIL | TANTAN IDAÃ | tan tan elouatia | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adnane moustapha abidar idbattah | 34.1693 | 28.8363 | 21.357 | 24.4891 | 25.3792 | 134.2308 |
| 2 | Aabid Halissi | 15.5336 | 11.3271 | 22.4766 | 29.888 | 32.8738 | 112.0992 |
| 3 | Abidar bimghar adnan idbattah | 20.2704 | 23.221 | 21.9992 | 16.5504 | 19.538 | 101.5791 |
| 4 | CHAOUI ALI | 14.3642 | 14.0398 | 23.46 | 20.2045 | 13.0637 | 85.1322 |
| 5 | BOUZA/SABIRI/LAASAR | 15.1777 | 15.5644 | 10.7552 | 10.7638 | 6.8896 | 59.1507 |
| 6 | Amine Angrag | 9.7462 | 13.5808 | 10.0401 | 11.3999 | 6.1795 | 50.9466 |
| 7 | Elachgar mohamed | ---- | 11.2595 | ---- | 6.225 | 11.7971 | 29.2817 |
| 8 | Aboubaker Loft | 12.9466 | 14.5501 | ---- | ---- | ---- | 27.4967 |
| 9 | Loft Jihad | ---- | 0.3099 | ---- | ---- | ---- | 0.3099 |
Bureau éxecutif
Française