Résultat championnat de VITESSE NAT 2024
| CLS | NOM | Région Marrakech | SIDI BENNOUR | Chichaoua | Imintanoute | Oulad Teima | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manna Maniani Loft | 294.1667 | 283.5955 | 298.494 | 293.6556 | 283.9109 | 1453.8227 |
| 2 | Freres TAOUIL | 283.0555 | 299.3259 | 290.0602 | 284.5921 | 294.802 | 1451.8357 |
| 3 | FRERES SELOUANE | 295 | 281.1236 | 283.4338 | 285.8006 | 293.5644 | 1438.9224 |
| 4 | TARIK DOUMI | 290 | 291.236 | 283.735 | 283.0816 | 282.1782 | 1430.2308 |
| 5 | Freres MOUHIB | 286.6667 | 262.6966 | 274.6988 | 272.8097 | 289.3565 | 1386.2283 |
| 6 | CHADY ELOMARI MONSIF | 278.8889 | 282.9214 | 277.4096 | 280.3626 | 239.8515 | 1359.434 |
| 7 | ELHAFIANE SALEH | 266.3889 | 273.4831 | 295.7832 | 276.435 | 208.9109 | 1321.0011 |
| 8 | ABDELMOULA OMER MARJANE | 213.3334 | 287.191 | 242.1687 | 220.5438 | 288.8614 | 1252.0983 |
| 9 | GHAZAOUNI NABIL | 221.1111 | 222.2472 | 240.9638 | 259.5166 | 223.5149 | 1167.3536 |
| 10 | Hassan mendili | 256.6666 | 231.236 | 207.5301 | 167.3716 | 225.4951 | 1088.2994 |
| 11 | CHAMI AHMED | 172.2222 | 151.0112 | 250 | 217.2205 | 277.4752 | 1067.9291 |
| 12 | LOFT FOURARI | 182.7778 | 215.2809 | 215.0602 | 140.4833 | 239.8515 | 993.4537 |
| 13 | loft bouchakour | 230 | 254.3821 | 157.2289 | 259.5166 | 84.6535 | 985.7811 |
| 14 | LOFT HAJOUBI | 236.6666 | 277.9775 | 61.1446 | 132.3263 | 242.5742 | 950.6892 |
| 15 | youssef lechahb | 169.4445 | 201.1236 | 82.5301 | 269.1843 | 219.5544 | 941.8369 |
| 16 | LOFT BAMAAROUF | 133.0556 | 222.6966 | 196.0844 | 175.8308 | 207.6732 | 935.3406 |
| 17 | Ahmed joundan barka | 160 | 224.4943 | 194.5784 | 99.3957 | 184.4059 | 862.8743 |
| 18 | Mohamed chergui | 173.0556 | 44.9438 | 158.1325 | 207.5529 | 277.2277 | 860.9125 |
| 19 | KHALIL KHALIL | 168.8889 | 210.1124 | 79.2169 | 170.6948 | 228.2179 | 857.1309 |
| 20 | Amine Lamzaouak | 144.1667 | 184.7192 | 170.7831 | 204.8338 | 142.8218 | 847.3246 |
| 21 | HAMZA KHACHLIAA | 188.6111 | 201.5731 | 131.9277 | 147.7341 | 166.5841 | 836.4301 |
| 22 | Azeroual rachid | ---- | 270.5618 | ---- | 251.3595 | 263.6139 | 785.5352 |
| 23 | freres LSMAK | ---- | 166.0674 | 270.1807 | 122.9607 | 224.2574 | 783.4662 |
| 24 | Mustapha doumi | 144.1666 | 155.5056 | 87.3494 | 132.0242 | 244.5545 | 763.6003 |
| 25 | HAMCHACH RACHID rachid | 158.3334 | 217.3034 | 163.8555 | ---- | 222.7723 | 762.2646 |
| 26 | KARIM OULAD MAZOUZA | 242.4999 | 72.5843 | 141.8675 | 235.3475 | 55.6931 | 747.9923 |
| 27 | jamal BAAI | 186.3889 | 142.9214 | 168.3735 | 81.8731 | 157.6733 | 737.2302 |
| 28 | ARIF M.R | 267.5 | 118.8764 | 63.5542 | 74.0181 | 174.2575 | 698.2062 |
| 29 | OMAR MAFTOH | 204.1667 | ---- | 115.0603 | 110.2718 | 215.099 | 644.5978 |
| 30 | OTHMANE KARAM | 95.5555 | 124.7191 | 98.494 | 7.5529 | 250.9901 | 577.3116 |
| 31 | Najari abdelkhalk | 118.3334 | 190.3371 | 3.6145 | 6.6465 | 204.2078 | 523.1393 |
| 32 | LOFT KHATTAB | 142.7778 | 143.5955 | 48.7952 | 21.4502 | 164.8515 | 521.4702 |
| 33 | mohamed zakani | 138.8889 | 144.0449 | 68.9759 | 22.9607 | 137.6237 | 512.4941 |
| 34 | Mohssin Elhaymar | 135.8333 | ---- | 104.518 | 131.1178 | 116.0891 | 487.5582 |
| 35 | Hicham hamiti | 51.9444 | 21.3483 | 117.4699 | 93.3535 | 194.0594 | 478.1755 |
| 36 | FRERES TAHIRI | 144.1666 | 239.1011 | 3.3133 | 77.6435 | ---- | 464.2245 |
| 37 | Chamouti bouchaib | ---- | 201.7978 | ---- | 145.9215 | 106.6832 | 454.4025 |
| 38 | MOUHAJIR ABDESSAMED | ---- | 193.0337 | ---- | ---- | 250.4951 | 443.5288 |
| 39 | Salaheddine Ayoub | 180 | 135.7303 | 39.759 | ---- | 86.1386 | 441.6279 |
| 40 | YOUSSEF CHAHWAT | 30.2778 | 36.8539 | 144.8795 | 47.432 | 129.703 | 389.1462 |
| 41 | HAMZA FADLI | 91.3889 | 17.9776 | ---- | 45.0151 | 221.7822 | 376.1638 |
| 42 | OMAR JDAA | 182.5 | 175.0562 | 12.3494 | ---- | ---- | 369.9056 |
| 43 | freres SAGHIR | 61.1111 | 193.0337 | 11.1446 | ---- | 104.4554 | 369.7448 |
| 44 | oussama elwalad | 49.1667 | 47.6405 | 48.7952 | 25.9819 | 197.0297 | 368.614 |
| 45 | abdesamad khaadir | 46.1111 | 92.1349 | 54.2169 | 150.4532 | ---- | 342.9161 |
| 46 | YOUSSEF saloumi | ---- | 12.809 | ---- | 199.6979 | 76.2376 | 288.7445 |
| 47 | NIZAR MAZIN | ---- | 91.6854 | 65.9639 | 122.9607 | ---- | 280.61 |
| 48 | Said arif | 156.3889 | ---- | 30.4217 | ---- | 37.3762 | 224.1868 |
| 49 | ALI ZAOUDI | ---- | ---- | ---- | ---- | 210.6435 | 210.6435 |
| 50 | FOUAD BENSALOUM | ---- | 4.2697 | 107.8313 | 96.0725 | ---- | 208.1735 |
| 51 | badr rochdi | 81.6667 | ---- | 50.9036 | 64.3505 | ---- | 196.9208 |
| 52 | salah boudali | ---- | ---- | 74.6988 | 58.3082 | 41.3366 | 174.3436 |
| 53 | Mohamed boukhamo | 160.2777 | ---- | 4.8193 | ---- | ---- | 165.097 |
| 54 | ARBI SALOMI | ---- | 43.8202 | ---- | 87.9154 | ---- | 131.7356 |
| 55 | freres farih | 70.5556 | 24.7191 | ---- | 35.9517 | ---- | 131.2264 |
| 56 | MAKHLOUK MOHAMED | 81.9444 | 36.6292 | 8.1325 | 3.0211 | ---- | 129.7272 |
| 57 | Loft badoui | ---- | 23.5955 | 61.1446 | ---- | 40.5941 | 125.3342 |
| 58 | Frères tassa | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.0891 | 116.0891 |
| 59 | nourddine MOUHAJIR | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.3762 | 112.3762 |
| 60 | mohamed hilal | 40 | 29.2135 | ---- | ---- | 18.8119 | 88.0254 |
| 61 | MOHMED HABAKA | ---- | 79.5506 | ---- | ---- | ---- | 79.5506 |
| 62 | ABDOALII ZID | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.0693 | 68.0693 |
| 63 | messar abdlkber | ---- | ---- | ---- | 63.7462 | ---- | 63.7462 |
| 64 | salah mouhib | 46.6667 | ---- | ---- | 12.9909 | ---- | 59.6576 |
| 65 | SIDKI ABDRAHIM | 35 | ---- | ---- | ---- | 20.7921 | 55.7921 |
| 66 | ROUGI BADAR | 29.4444 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.4444 |
| 67 | youssef benkhlfi | ---- | ---- | ---- | 3.6254 | 12.1287 | 15.7541 |
| 68 | adil siyah | ---- | 1.573 | ---- | ---- | ---- | 1.573 |
| 69 | badoui SAID | ---- | ---- | ---- | 1.2085 | ---- | 1.2085 |
Bureau éxecutif
Française
