
جمعية ملتقى أبطال الصخيرات لرياضة الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | BEN REHAL | BEN RAHAL 2 | El JADIDA 1 | EL JADIDA 2 | EL OUALIDIA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFTS SADOUK | 34.6775 | 48.6362 | 43.2113 | 25.5204 | 54.6132 | 206.6587 |
| 2 | REDOUAN LAAZIRI | 22.3755 | 37.9703 | 43.738 | 23.9878 | 25.7706 | 153.8422 |
| 3 | LOFTS SAAD BAMAAROUF | 30.0386 | 28.6799 | 27.9099 | 22.1125 | 37.1147 | 145.8555 |
| 4 | BOULSAN MOHAMED | 19.6059 | 30.8905 | 22.258 | 38.6008 | 31.8548 | 143.2102 |
| 5 | FRERES LAHRACH | 26.7774 | 13.4435 | 34.4049 | 31.6901 | 29.9174 | 136.2334 |
| 6 | FRERES LAGHMIRI | 25.2639 | 36.9794 | 16.1598 | 23.1265 | 31.705 | 133.2346 |
| 7 | MOHAMED AYA NEJJAR | ---- | 24.7907 | 36.7239 | 37.6047 | 33.8802 | 132.9996 |
| 8 | LOFTS GHAIT | 22.7606 | 46.9198 | 7.4222 | 36.0181 | 16.3981 | 129.5187 |
| 9 | FRERES ELHAINI | ---- | 10.458 | 31.3198 | 15.3097 | 37.069 | 94.1565 |
| 10 | FRERES MECHHAT | ---- | 28.337 | 19.4149 | 9.2304 | 15.7435 | 72.7258 |
| 11 | ADLAN HICHAM | ---- | ---- | ---- | 70.9983 | ---- | 70.9983 |
| 12 | ZYAD GHAZI | ---- | 15.6425 | 25.5843 | 17.6093 | ---- | 58.8361 |
| 13 | FRERES NAJI | 4.9182 | 15.1073 | 13.8292 | 7.3461 | 10.2012 | 51.402 |
| 14 | LOFT OTMAN BILAL | 8.6528 | ---- | 17.2254 | 19.8251 | ---- | 45.7034 |
| 15 | KHALID REDOUAN | ---- | 15.5402 | ---- | 17.7049 | 12.3735 | 45.6186 |
| 16 | MEHDI MERZAK | 11.506 | 12.3205 | 10.0156 | 1.8888 | ---- | 35.7308 |
| 17 | YASSINE ZRIKI | 2.6798 | 12.2514 | 1.4779 | 4.9498 | 10.151 | 31.5099 |
| 18 | FRERES KABLI | ---- | ---- | 14.545 | ---- | ---- | 14.545 |
| 19 | ADIL IYAD ZIAD HASSY | ---- | 3.3464 | 1.0722 | 2.2851 | 2.9925 | 9.6962 |
Bureau éxecutif
Française