
ASSOCIATION ZIANIYA DES PIGEONS DE COURSE
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | SIDI BENNOURE | Khemiss Zemamra | RÉGION BOUGADRAA | SEBT GZOULA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B LOFT IKHEWANE FADIL | 387.3239 | 491.6184 | 497.0846 | 489.2537 | 1865.2806 |
| 2 | A LOFT IKHWANE FADIL | 336.1504 | 449.133 | 449.8542 | 493.1344 | 1728.272 |
| 3 | Elmahdi elbaidi | 495.7745 | 479.1908 | 380.7579 | 348.9553 | 1704.6785 |
| 4 | ABDELLATIF MERZOUGUI | 463.8497 | 353.1792 | 383.6734 | 434.3284 | 1635.0307 |
| 5 | LOFT MOUKRIM | 408.9201 | 422.2542 | 402.6239 | 384.4776 | 1618.2758 |
| 6 | LOFT ARABI | 482.1595 | 322.5433 | 367.6385 | 439.1044 | 1611.4457 |
| 7 | LOFT ZRIKA | 271.3615 | 390.1734 | 335.86 | 410.4477 | 1407.8426 |
| 8 | LOFT ASSAD CHAWIA | ---- | 467.052 | 451.3119 | 448.3582 | 1366.7221 |
| 9 | ASSAD CHAOUIA | ---- | 428.6127 | 459.7669 | 451.3432 | 1339.7228 |
| 10 | LOFT AFDAL UW.05 | 377.4648 | ---- | 464.723 | 471.6418 | 1313.8296 |
| 11 | IKHWANE EL IDRISSI | ---- | 314.4509 | 336.7347 | 187.1642 | 838.3498 |
| 12 | LOFT ZAKARIA | ---- | 274.8555 | 152.1866 | 362.0895 | 789.1316 |
| 13 | DINAR BIG1 | ---- | 1.7341 | 356.8514 | 334.9254 | 693.5109 |
| 14 | MOUKOUCH KARIM | 71.3615 | ---- | ---- | 397.9105 | 469.272 |
| 15 | REDOUAN FADIL - AFDAL | ---- | ---- | 338.7754 | 125.0746 | 463.85 |
| 16 | LOFT OULAD LAHSSAN | ---- | 111.2716 | 27.9883 | 279.4029 | 418.6628 |
| 17 | LOFT STELLA | 99.5305 | 59.2486 | 196.7929 | 52.2388 | 407.8108 |
| 18 | IKHEWANE ZEROUAL | 71.831 | ---- | 197.0846 | 21.791 | 290.7066 |
| 19 | NOIADA NORDDINE | 84.9766 | ---- | ---- | 168.9552 | 253.9318 |
| 20 | LOFT HAMOUDA-KAFI | ---- | ---- | ---- | 178.806 | 178.806 |
| 21 | LOFT ABOU GHAIT | ---- | ---- | ---- | 77.9105 | 77.9105 |
| 22 | LOFT HAJAMI | ---- | ---- | ---- | 33.4328 | 33.4328 |
| 23 | LOFT MELAH | ---- | ---- | ---- | 28.0597 | 28.0597 |
Bureau éxecutif
Française