
ASSOCIATION ZIANIYA DES PIGEONS DE COURSE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | SIDI BENNOURE | Khemiss Zemamra | RÉGION BOUGADRAA | SEBT GZOULA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmahdi elbaidi | 48.9323 | 36.8218 | 17.2171 | 18.6496 | 121.6208 |
| 2 | B LOFT IKHEWANE FADIL | 18.5272 | 39.5156 | 27.8157 | 24.5917 | 110.4502 |
| 3 | A LOFT IKHWANE FADIL | 7.6886 | 27.5281 | 15.3833 | 33.6679 | 84.2679 |
| 4 | ABDELLATIF MERZOUGUI | 17.5098 | 15.9383 | 18.3203 | 26.856 | 78.6245 |
| 5 | LOFT MOUKRIM | 19.8537 | 16.2756 | 20.8083 | 13.4269 | 70.3646 |
| 6 | LOFT ARABI | 27.8299 | 9.0505 | 13.5254 | 18.1254 | 68.5312 |
| 7 | LOFT ASSAD CHAWIA | ---- | 17.6394 | 21.3675 | 14.0299 | 53.0368 |
| 8 | LOFT AFDAL UW.05 | 9.6645 | ---- | 17.7079 | 17.6155 | 44.9879 |
| 9 | ASSAD CHAOUIA | ---- | 12.1238 | 17.4966 | 10.7158 | 40.3362 |
| 10 | LOFT ZRIKA | 2.982 | 14.0954 | 8.2252 | 12.6289 | 37.9315 |
| 11 | LOFT ZAKARIA | ---- | 10.4769 | 5.4352 | 16.7061 | 32.6182 |
| 12 | IKHWANE EL IDRISSI | ---- | 13.0428 | 11.5816 | 5.3731 | 29.9976 |
| 13 | DINAR BIG1 | ---- | 0.0377 | 12.9738 | 10.3433 | 23.3547 |
| 14 | MOUKOUCH KARIM | 1.5858 | ---- | ---- | 13.9279 | 15.5137 |
| 15 | REDOUAN FADIL - AFDAL | ---- | ---- | 10.4713 | 3.6787 | 14.15 |
| 16 | LOFT STELLA | ---- | ---- | 7.8717 | 2.1766 | 10.0483 |
| 17 | IKHEWANE ZEROUAL | 3.4205 | ---- | 4.6925 | 0.908 | 9.021 |
| 18 | LOFT HAMOUDA-KAFI | ---- | ---- | ---- | 7.4503 | 7.4503 |
| 19 | LOFT OULAD LAHSSAN | ---- | 1.1621 | 0.3543 | 4.1874 | 5.7038 |
| 20 | NOIADA NORDDINE | 1.214 | ---- | ---- | 3.1237 | 4.3376 |
| 21 | LOFT ABOU GHAIT | ---- | ---- | ---- | 2.6866 | 2.6866 |
| 22 | LOFT MELAH | ---- | ---- | ---- | 1.0021 | 1.0021 |
Bureau éxecutif
Française