
ASSOCIATION ZIANIYA DES PIGEONS DE COURSE
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2026
| CLS | NOM | SIDI BENNOURE | Khemiss Zemamra | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmahdi elbaidi | 48.9323 | 36.8218 | 85.7541 |
| 2 | B LOFT IKHEWANE FADIL | 18.5272 | 39.5156 | 58.0428 |
| 3 | LOFT ARABI | 27.8299 | 9.0505 | 36.8805 |
| 4 | LOFT MOUKRIM | 19.8537 | 16.2756 | 36.1294 |
| 5 | A LOFT IKHWANE FADIL | 7.6886 | 27.5281 | 35.2167 |
| 6 | ABDELLATIF MERZOUGUI | 17.5098 | 15.9383 | 33.4481 |
| 7 | LOFT ASSAD CHAWIA | ---- | 17.6394 | 17.6394 |
| 8 | LOFT ZRIKA | 2.982 | 14.0954 | 17.0774 |
| 9 | IKHWANE EL IDRISSI | ---- | 13.0428 | 13.0428 |
| 10 | ASSAD CHAOUIA | ---- | 12.1238 | 12.1238 |
| 11 | LOFT ZAKARIA | ---- | 10.4769 | 10.4769 |
| 12 | LOFT AFDAL UW.05 | 9.6645 | ---- | 9.6645 |
| 13 | IKHEWANE ZEROUAL | 3.4205 | ---- | 3.4205 |
| 14 | MOUKOUCH KARIM | 1.5858 | ---- | 1.5858 |
| 15 | NOIADA NORDDINE | 1.214 | ---- | 1.214 |
| 16 | LOFT OULAD LAHSSAN | ---- | 1.1621 | 1.1621 |
| 17 | DINAR BIG1 | ---- | 0.0377 | 0.0377 |
Bureau éxecutif
Française