
جمعية المحمدية لهواة سباق الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | OULED FRAJ | SIDI BENNOUR | SIDI BENNOUR 2 | Echemaaia 1 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT BOULAZHAR | 38.4027 | 26.9078 | 30.0476 | 14.9219 | 110.28 |
| 2 | HAMSI LOFT | 28.3136 | 26.1712 | 26.2852 | 23.226 | 103.996 |
| 3 | LOFT LABZAE | 29.3143 | 20.6151 | 17.4501 | 32.05 | 99.4296 |
| 4 | EL MANOUZI FRERES | 26.8818 | 17.6691 | 24.448 | 25.3966 | 94.3955 |
| 5 | LOFT IMRAN ABO RAYAN | 19.4657 | 19.5035 | 13.124 | 29.5833 | 81.6766 |
| 6 | LOFT FOUAD BOUAICHA | ---- | 16.4739 | 20.6113 | 34.8311 | 71.9163 |
| 7 | MANSOURI NOUREDDINE | ---- | 21.8747 | 20.6233 | 25.0106 | 67.5086 |
| 8 | FRERES EL AIDI ISLAM | 11.7643 | 14.7799 | 11.6173 | 25.638 | 63.7995 |
| 9 | SAID EL MEKNASI | 10.6387 | 23.3505 | 6.4288 | 14.4932 | 54.9113 |
| 10 | MOUSSA IYAD | 6.3088 | 8.8652 | 23.1592 | 11.3773 | 49.7106 |
| 11 | LOFT EL HANI | 15.817 | 25.4433 | ---- | 2.207 | 43.4673 |
| 12 | FRERES BOUAICHA | 9.8294 | 9.9422 | 10.3909 | 11.4303 | 41.5928 |
| 13 | LOFT KORAM ABDO CHAIBI | 9.7513 | 7.756 | 10.3086 | 13.6673 | 41.4832 |
| 14 | MOHAMMED ELAOUANE | ---- | 12.7558 | 13.3371 | 11.9141 | 38.007 |
| 15 | JAMAL FOUJLALY | 12.9047 | 6.1497 | 4.6547 | 11.4527 | 35.1618 |
| 16 | SAKIM FRERES | 5.3672 | 7.7686 | 13.1033 | 8.6607 | 34.8997 |
| 17 | LOFT BOUARDA/HAMID | ---- | ---- | 28.8426 | 3.7266 | 32.5692 |
| 18 | YOUSSEF SOFIR | 10.6598 | 4.8545 | 11.2069 | 4.7198 | 31.4411 |
| 19 | LOFT KANZARI | 0.8072 | 6.6796 | 10.4986 | 7.6855 | 25.6709 |
| 20 | SOUFIANE WASSIFE | 2.3891 | ---- | 13.6459 | 5.2174 | 21.2524 |
| 21 | LOFT SAID OUCHAM | 8.7332 | 2.715 | 4.2275 | 5.0781 | 20.7538 |
| 22 | DGHAY FADLI WAHABI | ---- | ---- | 8.0247 | 9.0104 | 17.0351 |
| 23 | LOFT RAFIK / RHALY | 0.3872 | 1.5526 | 5.7342 | 9.0144 | 16.6885 |
| 24 | LOFT FEZNI | 5.7495 | 5.0952 | 0.2437 | 4.0034 | 15.0918 |
| 25 | OUMASSAOUD LOFT | ---- | 4.1174 | ---- | 10.9487 | 15.0661 |
| 26 | ABDO/AMINE | 9.1881 | ---- | ---- | 5.6618 | 14.8498 |
| 27 | Frère said Hicham Mazouze | ---- | ---- | 6.4815 | 2.8125 | 9.294 |
| 28 | LOFT MOUSSA | 2.3655 | 0.1091 | 6.6086 | ---- | 9.0832 |
| 29 | LOFT KHALID/SULTAN | ---- | ---- | ---- | 9.0764 | 9.0764 |
| 30 | AHMED HATTABI | 7.9942 | ---- | ---- | ---- | 7.9942 |
| 31 | LOFT KANO | 4.0781 | ---- | ---- | ---- | 4.0781 |
| 32 | ACHRAF BENDARY | 3.5164 | ---- | ---- | ---- | 3.5164 |
| 33 | LOFT ZIAD | ---- | ---- | 0.5093 | ---- | 0.5093 |
Bureau éxecutif
Française