
Coordination AOURIR - TADART des Colombophiles
Résultat championnat de VITESSE NAT 2024
| CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAYA BLANCA | PLAGE BLANCHE 2 | RASSE OUMLIL | Abteh 1 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE LOFT | 291.7275 | 298.6263 | 275.2688 | 293.9394 | 270.7071 | 1430.2691 |
| 2 | LOFT MILOUD | 281.5085 | 289.2857 | 291.7563 | 291.9192 | 274.7474 | 1429.2171 |
| 3 | Bouhnda Abdellah | 297.3237 | 284.6154 | 287.4552 | 297.9798 | 255.0505 | 1422.4246 |
| 4 | Loft DAOU | 291.7275 | 282.1429 | 269.534 | 277.1044 | 257.5758 | 1378.0846 |
| 5 | OMAR JOUAOU | 271.0463 | 266.7582 | 267.3835 | 253.8721 | 284.8484 | 1343.9085 |
| 6 | LOFT ELOUASAA | 281.2652 | 279.1208 | 271.6846 | 276.7677 | 173.2324 | 1282.0707 |
| 7 | LOFT BAKAR | 257.9075 | 214.8351 | 242.6524 | 280.1347 | 282.3232 | 1277.8529 |
| 8 | imad el hemraoui | 273.4793 | 258.5165 | 271.3261 | 231.6499 | 241.9191 | 1276.8909 |
| 9 | GOMADI Frères Sebbar | 223.3576 | 234.6155 | 286.7383 | 242.761 | 287.3737 | 1274.8461 |
| 10 | EL ALLam - Badaj | 229.4403 | 271.4286 | 277.7777 | 256.5657 | 219.1919 | 1254.4042 |
| 11 | LOFT LHOUAOUI | 276.8856 | 261.8131 | 208.2438 | 232.9967 | 223.7374 | 1203.6766 |
| 12 | MOHAMED RGHIBI | 262.5304 | 190.1099 | 236.9175 | 237.3738 | 238.8889 | 1165.8205 |
| 13 | Abdelilah Tourari | 256.691 | 255.4945 | 194.6236 | 174.4109 | 237.8788 | 1119.0988 |
| 14 | LOFT CHABAH | 199.7567 | 175.0001 | 242.6523 | 259.9327 | 186.3635 | 1063.7053 |
| 15 | Famille Klich chatir | 262.7737 | 217.8572 | 241.2186 | 200.3368 | 126.7676 | 1048.9539 |
| 16 | ABo YANISSE | 249.6351 | 70.8791 | 246.595 | 170.7071 | 285.8585 | 1023.6748 |
| 17 | LHAJ M | 273.9659 | 217.033 | 164.5162 | 190.9091 | 90.9091 | 937.3333 |
| 18 | BRAHIM-EL | 210.7055 | 123.9011 | 273.1183 | 258.5859 | 2.0202 | 868.331 |
| 19 | TNDM HAMID - OUADIA | 161.5572 | 192.033 | 148.3871 | 139.7305 | 217.1717 | 858.8795 |
| 20 | (Ballout-Jouaou) | 207.7858 | 141.2088 | 201.4337 | 87.542 | 189.3939 | 827.3642 |
| 21 | AZIZ ELHADIM | 121.8979 | 265.3846 | 177.4194 | 102.3568 | 148.99 | 816.0487 |
| 22 | KARIM | 208.5158 | ---- | 212.5448 | 226.5994 | 167.6768 | 815.3368 |
| 23 | Frères Idelhaj | 188.0778 | 90.6593 | 249.104 | 53.5353 | 105.0505 | 686.4269 |
| 24 | Famille Mazouz | 138.9294 | 137.6373 | 43.3692 | 256.9024 | ---- | 576.8383 |
| 25 | OUAKRIM | 284.4283 | 285.4395 | ---- | ---- | ---- | 569.8678 |
| 26 | LOFT HAWASS | 220.1947 | 203.5714 | 66.6666 | 0.6734 | ---- | 491.1061 |
| 27 | TAHR | 47.9319 | 128.5714 | 143.3691 | 61.9529 | 66.6666 | 448.4919 |
| 28 | RIBI MOHAMED | 225.3041 | 165.1099 | ---- | ---- | 51.5152 | 441.9292 |
| 29 | Abobakr badaj | ---- | ---- | 115.7706 | 149.1583 | 70.7071 | 335.636 |
| 30 | Mohmed zaaboul | 62.5304 | 62.6374 | ---- | 94.6128 | 70.202 | 289.9826 |
| 31 | ELMEHDI CHARIJI | 38.4428 | 21.4286 | 11.8279 | 85.8586 | 98.4849 | 256.0428 |
| 32 | Rafik Moustapha | 76.6424 | 157.6923 | ---- | ---- | ---- | 234.3347 |
| 33 | abderahim Baali | 58.3942 | 32.1429 | ---- | ---- | 3.0303 | 93.5674 |
| 34 | Azddine loft | ---- | 64.8352 | ---- | ---- | ---- | 64.8352 |
| 35 | MOUSTAFA ELAOUAD | 18.2482 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.2482 |
Bureau éxecutif
Française