
Coordination AOURIR - TADART des Colombophiles
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | Ifni | plage blanch | LBYAR | Rass Oumlil | Tan tan idaaa | TANTAN ELOUATIA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT MILOUD | 489.3916 | 495.3125 | 488.3928 | 478.6983 | 473.2105 | 492.7739 | 2917.7796 |
| 2 | Loft palomas Chakir | 497.6599 | 465.2344 | 489.5089 | 494.4774 | 495.2965 | 464.3357 | 2906.5128 |
| 3 | Team Aziz Abdeljalil | 476.1311 | 478.3204 | 469.4198 | 456.6074 | 438.8548 | 467.1329 | 2786.4664 |
| 4 | Freres Ballout Tourari | 453.1982 | 444.5313 | 474.1072 | 453.4516 | 488.139 | 468.9977 | 2782.425 |
| 5 | Famille Mazoz klich chatir | 454.9143 | 411.3281 | 489.5089 | 462.5247 | 416.9734 | 443.8229 | 2679.0723 |
| 6 | LOFT ABDELKEBIR BAKAR | 467.2388 | 430.4688 | 449.1071 | 366.8639 | 480.368 | 440.5595 | 2634.6061 |
| 7 | LHOUAOUI ABDELKBIR | 370.2028 | 455.8594 | 383.9286 | 446.7455 | 447.0348 | 443.3567 | 2547.1278 |
| 8 | LOFT BOUDERGA | 407.3324 | 436.1328 | 427.4554 | 416.3708 | 449.0797 | 403.7297 | 2540.1008 |
| 9 | EL ALLam - Badaj | 446.802 | 467.5781 | 439.509 | 370.0196 | 465.0307 | 320.9792 | 2509.9186 |
| 10 | Ahmed elghojdami | 459.5943 | 431.836 | 406.4732 | 427.6134 | 383.8446 | 358.9745 | 2468.336 |
| 11 | T-HAMZA ADIL OUSAMA | 444.1497 | 416.6017 | 435.0446 | 401.5778 | 288.139 | 379.2542 | 2364.767 |
| 12 | ABDELLAH BOUHANDA | 374.103 | 339.2578 | 371.2053 | 407.2978 | 385.0716 | 351.0491 | 2227.9846 |
| 13 | GOMADI Frères Sebbar | 237.9095 | 404.2969 | 173.2143 | 432.7416 | 340.4907 | 342.6575 | 1931.3105 |
| 14 | LOFT MALAK RIYAD | 339.9377 | 169.336 | 422.3214 | 345.3649 | 346.2168 | 297.4359 | 1920.6127 |
| 15 | LOFT PALMARIS YASSIN | 335.1014 | 275.586 | 239.0624 | 368.2446 | 193.6606 | 362.7041 | 1774.3591 |
| 16 | LOFT RACHID | 346.6459 | 314.2578 | 247.0983 | 328.4023 | 180.1635 | 352.9138 | 1769.4816 |
| 17 | BOUAISSA YANISSE | 353.9782 | 263.6719 | 127.0088 | 314.004 | 263.8038 | 356.4103 | 1678.877 |
| 18 | LOFT HAWAS | 336.8175 | 215.2344 | 160.7142 | 410.2565 | 303.6809 | 231.7016 | 1658.4051 |
| 19 | Fréres Oussama Zaid | 282.2152 | 237.5 | 295.0893 | 269.4279 | 174.6422 | 309.324 | 1568.1986 |
| 20 | RGHIBI MOHAMED | 194.0718 | 216.4063 | 188.616 | 267.2584 | 335.3783 | 277.6225 | 1479.3533 |
| 21 | HAMZA ALHYAN | 137.1295 | 311.5234 | 93.9732 | 338.2644 | 201.0224 | 362.2378 | 1444.1507 |
| 22 | LOFT MESSAOU | 104.9922 | 331.2501 | 152.6785 | 286.3906 | 303.2719 | 186.247 | 1364.8303 |
| 23 | IMAD el Hamraoui | 362.2465 | 327.9297 | 146.2054 | 266.864 | 96.3191 | 67.8321 | 1267.3968 |
| 24 | MUSTAPHA EL OUASSAA | 178.9391 | 226.9532 | 178.5714 | 292.5049 | 192.2291 | 117.0163 | 1186.214 |
| 25 | TAHR | 399.376 | 179.2968 | 118.9733 | 10.2564 | 194.274 | 166.4335 | 1068.61 |
| 26 | Aymane Atanane 33 | 202.4961 | 285.5469 | 113.6161 | 224.6548 | 79.3456 | 104.1957 | 1009.8552 |
| 27 | LOFT* ROCHDI * | 143.5257 | 229.6875 | 105.134 | 60.1578 | 138.4458 | 96.5035 | 773.4543 |
| 28 | KHABACH SALH | 176.443 | 93.1641 | 12.2768 | 103.5503 | 14.1104 | 137.5291 | 537.0737 |
| 29 | Loft MCA | 70.8268 | 191.0156 | 64.7321 | 155.2268 | 44.3763 | 2.5641 | 528.7417 |
Bureau éxecutif
Française