
Coordination AOURIR - TADART des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Ifni | plage blanch | LBYAR | Rass Oumlil | Tan tan idaaa | TANTAN ELOUATIA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT MILOUD | 51.8798 | 46.8806 | 33.0462 | 37.9153 | 38.4555 | 39.706 | 247.8834 |
| 2 | Team Aziz Abdeljalil | 40.1196 | 35.9896 | 40.2511 | 28.6148 | 38.9059 | 52.7406 | 236.6216 |
| 3 | Loft palomas Chakir | 50.4061 | 28.3979 | 41.4128 | 33.9415 | 36.9954 | 26.3403 | 217.494 |
| 4 | Famille Mazoz klich chatir | 31.5547 | 19.2553 | 47.4588 | 36.9393 | 26.4769 | 25.913 | 187.5979 |
| 5 | Freres Ballout Tourari | 21.5705 | 25.0843 | 37.2389 | 26.5724 | 37.7386 | 31.4933 | 179.698 |
| 6 | KARIM-MAROUANE-SIBOS | 48.4615 | 41.5172 | ---- | 29.8065 | 21.4095 | 32.6477 | 173.8425 |
| 7 | LOFT ABDELKEBIR BAKAR | 43.8351 | 28.6184 | 26.8222 | 18.2001 | 30.7885 | 22.0414 | 170.3057 |
| 8 | Ahmed elghojdami | 41.8168 | 22.947 | 29.8044 | 25.5659 | 28.1186 | 20.2856 | 168.5382 |
| 9 | EL ALLam - Badaj | 27.1512 | 32.8891 | 21.5853 | 18.2894 | 32.0964 | 13.9918 | 146.0032 |
| 10 | LOFT BOUDERGA | 22.6729 | 17.3978 | 22.3868 | 20.1953 | 24.8328 | 20.8894 | 128.375 |
| 11 | ABDELLAH BOUHANDA | 25.7722 | 15.2948 | 24.0327 | 19.9346 | 24.0031 | 17.3869 | 126.4243 |
| 12 | LHOUAOUI ABDELKBIR | 14.7955 | 20.4259 | ---- | 22.0344 | 24.1017 | 25.3007 | 106.6582 |
| 13 | T-HAMZA ADIL OUSAMA | 31.9605 | ---- | ---- | 25.1943 | 14.7989 | 19.1725 | 91.1262 |
| 14 | GOMADI Frères Sebbar | 9.4566 | 14.2786 | 4.3282 | 24.9532 | 17.3437 | 19.0559 | 89.4163 |
| 15 | T-ID EL HAJ / ICHRIBEN | 20.2046 | 24.1862 | 13.2547 | 16.8169 | 9.4369 | ---- | 83.8993 |
| 16 | LOFT HAWAS | 14.5398 | 5.6004 | 4.4114 | 16.7866 | 12.3301 | 7.0213 | 60.6895 |
| 17 | LOFT RACHID | 17.6193 | 13.2985 | 9.0798 | 18.4448 | ---- | ---- | 58.4423 |
| 18 | LOFT PALMARIS YASSIN | 11.3375 | 7.0663 | ---- | 15.5019 | 5.6044 | 14.5794 | 54.0895 |
| 19 | LOFT MALAK RIYAD | 5.5791 | 4.9166 | 15.7844 | 7.1951 | 10.7005 | 8.2673 | 52.4431 |
| 20 | Fréres Oussama Zaid | 11.2998 | 6.8132 | 10.0446 | 8.0194 | 5.8662 | 9.6104 | 51.6537 |
| 21 | IMAD el Hamraoui | 13.3497 | 10.9782 | 3.8872 | 7.5484 | 2.5798 | 1.7851 | 40.1283 |
| 22 | MUSTAPHA EL OUASSAA | 4.8091 | 7.6552 | 4.6992 | 9.8948 | ---- | 3.9005 | 30.9588 |
| 23 | BOUAISSA YANISSE | 13.3244 | ---- | 3.2566 | 12.3796 | ---- | ---- | 28.9606 |
| 24 | Laaouad Hicham | ---- | 5.3602 | ---- | ---- | 9.4107 | 11.0481 | 25.8191 |
| 25 | LOFT ELOUASAA | ---- | ---- | ---- | 19.2373 | ---- | ---- | 19.2373 |
| 26 | TAHR | 13.3274 | 5.4332 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.7606 |
| 27 | abderahim Baali | 4.5384 | ---- | 5.6176 | 2.9406 | ---- | ---- | 13.0966 |
| 28 | HAMZA ALHYAN | ---- | ---- | ---- | 12.025 | ---- | ---- | 12.025 |
| 29 | LOFT* ROCHDI * | ---- | ---- | ---- | 1.9406 | 4.6837 | 3.2168 | 9.841 |
| 30 | KHABACH SALH | 4.5242 | ---- | 0.3148 | 3.1379 | 0.4276 | ---- | 8.4044 |
| 31 | LOFT BOUFOUSSE | ---- | 1.9987 | ---- | 2.7804 | ---- | 1.7638 | 6.5429 |
| 32 | RGHIBI MOHAMED | 5.708 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.708 |
| 33 | abdessamad loft | 1.1746 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1746 |
| 34 | EL MEHDI CHARIJI | ---- | 0.1221 | ---- | 0.5823 | 0.2314 | ---- | 0.9358 |
| 35 | ZAABOUL MOHAMED | ---- | 0.9174 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9174 |
Bureau éxecutif
Française