
Glory association sportive colombophiles bouznika
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Ben rehale 1 | Bne rahale 2 | EL JADIDA 1 | EL JADIDA 2 | OUALIDIA 1 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ELHABCHI AZEDDINE | 30.2133 | 38.8357 | 33.5092 | 38.8742 | 42.2392 | 183.6716 |
| 2 | GHALIM FOUAD | 47.9728 | 26.8036 | 47.069 | 22.4387 | 37.7546 | 182.0385 |
| 3 | SGHIR-ZITOUNI | 44.8429 | 17.4528 | 42.9995 | 31.4637 | 42.9283 | 179.6872 |
| 4 | FRERES MERZAK | 42.1189 | 10.3226 | 53.1714 | 18.7007 | 45.889 | 170.2026 |
| 5 | BEN AHMED LOFT | 31.4853 | 30.0994 | 27.344 | 22.2828 | 28.1372 | 139.3487 |
| 6 | LOFT ELHABCHI YASSIN | 25.4889 | 36.6942 | 12.4859 | 17.6548 | 28.4454 | 120.7691 |
| 7 | SAHIH | 26.7588 | 29.9617 | 26.7266 | 15.8141 | 16.6727 | 115.9339 |
| 8 | BENDAOU | 25.4897 | 9.489 | 33.6417 | 23.2648 | 14.7904 | 106.6755 |
| 9 | LOFT ELHANI DJEMS | ---- | ---- | 31.4259 | 29.8981 | 25.8759 | 87.1999 |
| 10 | LOFT BIDAR YAHYA | ---- | 19.0757 | 21.2618 | 23.2189 | 23.2841 | 86.8405 |
| 11 | FARJI JAOUHARY LOFT | ---- | ---- | 31.6276 | 19.8709 | 24.8631 | 76.3615 |
| 12 | FRERES KHOUCHILIA | 24.5818 | ---- | 14.1946 | 15.8408 | 11.7999 | 66.4171 |
| 13 | ILYASS VERO | 13.8933 | 21.8824 | 6.7073 | 10.6471 | 4.7584 | 57.8885 |
| 14 | LOFT EL HADDAOUI KRIMI | 8.8042 | 19.4497 | 3.6029 | 16.8286 | 8.4329 | 57.1182 |
| 15 | KHALDOUNI MUSTAPHA | 6.5295 | 16.5193 | 7.3455 | 13.684 | 7.5704 | 51.6487 |
| 16 | MOUMAD LQEZIE | ---- | 15.6026 | 9.9632 | 14.4386 | 9.1595 | 49.1639 |
| 17 | FRERES CHIBOUB | 4.1193 | 14.2075 | 8.3229 | 13.4362 | 5.4858 | 45.5718 |
| 18 | FRERES ELHACHIMI | 1.051 | 9.8828 | 2.9151 | 9.8176 | 3.1647 | 26.8312 |
| 19 | LOFT AIT SALH | 6.0714 | 10.8074 | 3.8199 | 3.176 | 2.5543 | 26.429 |
| 20 | LOFT MARWA MERYAM | ---- | ---- | ---- | 15.5622 | 2.3506 | 17.9129 |
| 21 | BOUZIG HICHAM | ---- | 17.1512 | ---- | ---- | ---- | 17.1512 |
| 22 | LOFT RT | ---- | 6.2959 | 2.1852 | 6.2232 | ---- | 14.7042 |
| 23 | FARJI | ---- | 12.3577 | ---- | ---- | ---- | 12.3577 |
| 24 | FRERES SOUHAIB | ---- | 5.3796 | ---- | ---- | ---- | 5.3796 |
| 25 | SOUFIANE TIGHIDA | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.389 | 4.389 |
| 26 | KORT-LPI-LGHELIMI | 0.6051 | ---- | 2.0475 | ---- | 1.2996 | 3.9522 |
| 27 | LOFT BALOTTELI | ---- | ---- | 2.1201 | ---- | ---- | 2.1201 |
| 28 | MASSOUDI LOFT | ---- | ---- | 1.7636 | ---- | ---- | 1.7636 |
| 29 | AZOULAY SAID | ---- | ---- | ---- | 0.7192 | ---- | 0.7192 |
Bureau éxecutif
Française