Résultat championnat de VITESSE 2026

CLS NOM Sidi ifni LEBYAR RASS OUMLIL TANTAN IDAÃ TANTAN El Ouatia TOTALE
1 Abidar bimghar adnan idbattah 487.0057 488.7906 490.5724 481.7567 487.1369 2435.2623
2 ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH 494.6327 487.0207 435.6903 455.7433 460.5809 2333.6679
3 Aymane kerouad 477.6837 454.8672 473.7374 436.8244 424.4813 2267.594
4 Aabid Halissi 412.7119 374.6312 460.6061 488.8513 475.1038 2211.9043
5 Hicham Zerkdi 409.322 431.2685 444.1078 448.9865 343.1536 2076.8384
6 Loft lmknasi 05 399.7176 457.2271 364.9833 422.973 399.5851 2044.4861
7 Adil sghir / Qaila / hmoch 428.8136 386.4307 385.522 435.473 382.5727 2018.812
8 Lmjid laamiri 449.7174 373.1564 406.0607 441.8919 295.4356 1966.262
9 Abdellah Boulbrouk 332.2033 367.8466 431.6499 438.8514 315.3526 1885.9038
10 FAMILLE MHIDRA 418.3616 418.2891 388.2156 203.3783 448.1328 1876.3774
11 TAZMOURT 540 OUTMAN 444.3503 444.8376 428.2829 ---- 434.0249 1751.4957
12 Elachgar mohamed 400.5649 329.7936 48.1481 299.9999 372.1992 1450.7057
13 Loft hwzn 322.3164 208.8496 273.064 341.554 ---- 1145.784
14 SG-khalid-Ismail 228.5311 295.2801 99.3266 347.9731 117.0125 1088.1234
15 Hassan Labbet 147.4577 313.8643 111.4477 314.1892 90.4564 977.4153
16 Frère Nassim Riad 307.6271 160.767 183.1651 168.2433 131.9502 951.7527
17 Mohamed Errassam 113.5593 351.3274 76.7677 64.5271 134.0249 740.2064
18 BLUE LOFT 20.904 310.9145 248.1481 ---- 159.3361 739.3027
19 Aziz Khabal 135.8757 286.7256 ---- 272.973 ---- 695.5743
20 Mohamed / NADIR 99.435 292.9205 173.7374 86.8243 ---- 652.9172
21 Taem smahi /rachid 55.6497 263.4219 25.2525 164.527 90.0415 598.8926
22 AYOUB EL ASLAMI 22.5988 287.9056 41.7508 93.2433 11.6183 457.1168
23 NABIL ALI 130.7911 279.056 ---- ---- ---- 409.8471
24 Hmoch/sghir 41.2429 ---- 171.3805 163.8513 31.5353 408.01
25 Ayoub oualid 70.904 222.4189 ---- ---- 60.5809 353.9038
26 Niaama lofte fiar 138.9831 ---- 68.0135 117.5675 ---- 324.5641
27 BIRAMI KAMAL ---- 6.7847 ---- 68.9189 ---- 75.7036
28 Najah zahidi ---- ---- ---- ---- 34.8548 34.8548