
ASSOCIATION SOUSS AL ALIMA DES COLOMBOPHILES INEZGANE
Résultat Meilleur colonie سرعة 2025
| CLS | NOM | Merleft | EL- ABIAR | SIDI IFNI | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH | ---- | 38.1795 | 55.1837 | 93.3631 |
| 2 | Aymane kerouad | ---- | 42.6779 | 34.5614 | 77.2393 |
| 3 | Aabid Halissi | ---- | 30.4728 | 43.8961 | 74.3689 |
| 4 | Abidar bimghar adnan idbattah | ---- | 29.2581 | 43.2512 | 72.5093 |
| 5 | Loft Golden B.N.S | ---- | 32.1655 | 29.1936 | 61.3591 |
| 6 | FAMILLE MHIDRA | ---- | 23.2595 | 32.0588 | 55.3183 |
| 7 | Abdellah Boulbrouk | ---- | 26.0349 | 13.2792 | 39.3141 |
| 8 | TAZMOURT 540 OUTMAN | ---- | 17.8228 | 14.8359 | 32.6587 |
| 9 | LOFT TAMIMT | ---- | 12.9219 | 15.8356 | 28.7575 |
| 10 | Frères mahtat | ---- | 24.7576 | 3.4122 | 28.1698 |
| 11 | Hicham Zerkdi | ---- | 16.7591 | 10.5481 | 27.3073 |
| 12 | T.Samir / Abdellah | ---- | 13.8186 | 10.7927 | 24.6113 |
| 13 | BLUE LOFT | ---- | 6.7179 | 16.576 | 23.2939 |
| 14 | Tarik El harrak | ---- | 17.242 | 5.7276 | 22.9696 |
| 15 | Niaama lofte fiar | ---- | 9.193 | 7.4009 | 16.5939 |
| 16 | SG-khalid-Ismail | ---- | 5.7145 | 10.2339 | 15.9484 |
| 17 | Frères atraybi | ---- | 11.7658 | 3.9057 | 15.6715 |
| 18 | Famille HELI | ---- | 7.1895 | 6.4734 | 13.6629 |
| 19 | Mohamed Moustaain | ---- | 5.7143 | 4.7988 | 10.513 |
| 20 | Hassan Labbet | ---- | 5.2743 | 3.1218 | 8.396 |
| 21 | Aziz Khabal | ---- | 3.5338 | ---- | 3.5338 |
| 22 | Freres Imel | ---- | ---- | 0.1149 | 0.1149 |
Bureau éxecutif
Française