
ASSOCIATION SOUSS AL ALIMA DES COLOMBOPHILES INEZGANE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Sidi ifni | LEBYAR | RASS OUMLIL | TANTAN IDAÃ | TANTAN El Ouatia | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH | 46.2394 | 30.8489 | 31.2213 | 31.8412 | 33.0599 | 173.2108 |
| 2 | Aabid Halissi | 27.8162 | 13.1961 | 30.5249 | 45.2027 | 40.9169 | 157.6569 |
| 3 | Adil sghir / Qaila / hmoch | 23.1638 | 28.1144 | 34.7082 | 25.9652 | 30.5602 | 142.5118 |
| 4 | Abidar bimghar adnan idbattah | 29.0737 | 25.8151 | 29.8238 | 24.8986 | 25.8428 | 135.4541 |
| 5 | TAZMOURT 540 OUTMAN | 38.8771 | 29.9933 | 28.0547 | ---- | 29.4463 | 126.3715 |
| 6 | Aymane kerouad | 31.282 | 17.4242 | 24.5791 | 25.3062 | 23.1027 | 121.6942 |
| 7 | Hicham Zerkdi | 19.2706 | 22.9378 | 28.578 | 30.054 | 14.8852 | 115.7256 |
| 8 | Abdellah Boulbrouk | 18.1473 | 15.268 | 27.393 | 35.6106 | 16.5975 | 113.0164 |
| 9 | FAMILLE MHIDRA | 31.4929 | 20.5238 | 19.0867 | 7.759 | 18.4203 | 97.2827 |
| 10 | Loft lmknasi 05 | 24.8588 | 22.019 | 13.8674 | 17.599 | 16.6747 | 95.0188 |
| 11 | Elachgar mohamed | 26.8943 | 13.5019 | 1.3374 | 10.8006 | 14.9101 | 67.4443 |
| 12 | Loft hwzn | 15.9751 | 8.0411 | 15.2054 | 16.4072 | ---- | 55.6287 |
| 13 | Mohamed Errassam | 3.984 | 16.4511 | 3.0707 | 2.6886 | 6.092 | 32.2865 |
| 14 | BLUE LOFT | 0.5099 | 10.4409 | 9.9567 | ---- | 7.9668 | 28.8743 |
| 15 | Aziz Khabal | 4.5292 | 11.4093 | ---- | 10.9189 | ---- | 26.8574 |
| 16 | SG-khalid-Ismail | 3.6275 | 10.1131 | 1.6554 | 7.4739 | 2.2944 | 25.1643 |
| 17 | Frère Nassim Riad | 15.3814 | 8.2301 | ---- | ---- | ---- | 23.6114 |
| 18 | AYOUB EL ASLAMI | 1.0272 | 15.9292 | 1.8978 | 4.4402 | ---- | 23.2943 |
| 19 | Hassan Labbet | 2.587 | 7.9335 | 2.0386 | 7.7703 | 1.9246 | 22.254 |
| 20 | Taem smahi /rachid | 1.2367 | 9.3778 | 0.6475 | 4.2186 | 2.4336 | 17.9141 |
| 21 | Mohamed / NADIR | 2.0293 | 8.3579 | 3.8608 | 1.6697 | ---- | 15.9177 |
| 22 | Ayoub oualid | 2.6261 | 10.8909 | ---- | ---- | ---- | 13.5169 |
| 23 | NABIL ALI | 1.8684 | 9.3028 | ---- | ---- | ---- | 11.1713 |
Bureau éxecutif
Française