
UNION D'ASSOCIATION OULAD BERHIL DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Ait Milk | Massa | AGLOU | Mirleft | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHALID AARAD | 40.7287 | 35.0394 | 32.7311 | 31.4502 | 139.9494 |
| 2 | T.chaoui/lazrak | 35.1418 | 18.4768 | 25.3405 | 22.2727 | 101.2318 |
| 3 | ZAHIRI RACHID | 17.7556 | 35.3106 | 20.1681 | 22.833 | 96.0673 |
| 4 | Omar khouch | 21.4934 | 24.8469 | 27.0338 | 21.495 | 94.869 |
| 5 | MOUNSIF SAID | 6.9048 | 16.3725 | 19.0276 | 19.3939 | 61.6988 |
| 6 | Abdelhamid NY | 3.9683 | 6.0742 | 10.181 | 9.1636 | 29.3871 |
| 7 | ISMAIL AL IDRISSI | 3.5887 | 5.0107 | 6.6827 | 7.9546 | 23.2366 |
| 8 | Nassif abdelhadi | 5.3752 | 9.5801 | 1.7332 | ---- | 16.6884 |
| 9 | Mohamed Amzil | ---- | 7.6553 | ---- | 2.7273 | 10.3826 |
| 10 | Abde Ali Namett | 0.3247 | ---- | 4.3277 | 4.8325 | 9.4849 |
| 11 | Mohamed ouziwa | 5.2381 | 1.624 | ---- | ---- | 6.8621 |
Bureau éxecutif
Française