Résultat championnat de VITESSE 2026

CLS NOM SIDI IFNI PLAGE BLANCHE LABYAR RASS OUMLIL TANTAN IDAA TANTAN EL OUATIA TOTALE
1 Sahihi Ardouz 495.3968 490.8721 492.3507 494.9055 493.5551 491.6335 2958.7137
2 Loft Lachhab 471.7461 486.8155 475.3732 464.7171 485.6549 464.9402 2849.247
3 Loft Lmrabat 476.8255 492.0893 439.9253 470.566 463.8254 434.4621 2777.6936
4 Team Mounadi Laaguid 484.1269 420.8925 477.6119 454.9055 443.2433 455.777 2736.5571
5 Tandem Bichara/Ahlafi 439.6825 431.4401 450.3731 442.8303 474.4283 459.9602 2698.7145
6 TAMIMT/KAMAL/CHADI 423.3333 460.2435 447.0149 482.0755 404.5739 479.8804 2697.1215
7 SAMOUDI LOFT 381.2699 433.0628 475.7463 470 458.0042 465.3385 2683.4217
8 Hicham Waarab 422.381 474.645 451.6792 317.1698 461.7464 455.7769 2583.3983
9 Brih - Ait Elbachir 428.8889 433.4685 433.3956 418.4905 418.919 424.502 2557.6645
10 Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate 419.8412 447.4644 453.1716 474.717 365.4887 324.5019 2485.1848
11 GioVaNNi LOFTS 457.1428 379.9189 404.4776 438.1132 317.4637 412.1513 2409.2675
12 Rachid Khadiri 328.7302 388.0325 387.6866 430.5661 437.4221 431.2749 2403.7124
13 frères bourigui 418.5715 371.6024 322.9477 428.1132 398.129 447.2112 2386.575
14 Aloui Yassine 410.9525 410.5476 363.4328 364.9056 396.05 404.5816 2350.4701
15 Loft Palomas Chakir 411.2699 409.3307 373.5074 385.0943 367.1519 369.3226 2315.6768
16 Freres imel 364.2857 275.4564 445.7089 419.8114 333.8879 375.0996 2214.2499
17 JGUIGI LOFTS 405.873 347.6674 296.6418 378.868 334.5115 410.5579 2174.1196
18 Ikhwan Lachhab / Bahar / Nahal Jalal 343.8094 307.9107 320.5225 322.4529 333.6799 407.3705 2035.7459
19 Said Elaarchi 456.8254 244.2191 306.7164 383.0188 211.2264 417.7292 2019.7353
20 Korimi Hibban 332.2223 305.2738 290.112 205.6603 312.4741 266.1355 1711.878
21 Hamami Mohammed 297.4604 325.3549 278.3582 296.7924 299.1684 ---- 1497.1343
22 Loft Daya 332.5397 180.5274 181.903 258.8679 340.9565 189.4422 1484.2367
23 Mistral Loft 377.3016 ---- 320.1493 373.9623 240.9564 ---- 1312.3696
24 Monssef Ferraq 106.9841 318.0527 351.6791 306.0378 ---- 124.7012 1207.4549
25 Hatim Aherdan 71.1112 252.7383 229.8506 224.717 217.4635 164.1434 1160.024
26 Abdelmajid Ben Laareb 165.5556 282.5558 ---- 212.0756 ---- ---- 660.187
27 SAIDI-Aberni- Ferraga 49.5238 50.1015 150.1866 151.5095 83.16 158.1673 642.6487
28 Bouhnda abdellah 2.8571 243.6105 28.7313 214.151 117.0477 ---- 606.3976
29 Tondim Tgaki Riyad 111.4285 144.6247 ---- 101.6981 47.1933 124.1036 529.0482
30 Loft Hana 62.0635 ---- ---- 118.1132 59.6674 170.1195 409.9636
31 SOUFIANE NAHILA 23.6508 128.3975 58.0224 ---- ---- 198.8048 408.8755
32 Freres Halim Olfassi ---- 24.7464 3.9179 76.6038 ---- 141.4343 246.7024
33 Bouraddane Mohammed 77.619 65.3144 ---- ---- ---- ---- 142.9334
34 XXXOuradi ---- ---- ---- 134.717 ---- ---- 134.717
35 Familie Ouradi ---- ---- ---- ---- 100.2078 ---- 100.2078
36 SAMIR SOUFIANE NAHILA ---- ---- ---- ---- 41.3721 ---- 41.3721