
UNION GRAND AGADIR DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | LABYAR | RASS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN EL OUATIA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMOUDI LOFT | 15.8669 | 22.7464 | 38.8517 | 34.4841 | 26.9283 | 23.4747 | 162.3521 |
| 2 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 20.0328 | 22.5049 | 26.4413 | 22.401 | 16.1985 | 15.296 | 122.8746 |
| 3 | Tandem Bichara/Ahlafi | 8.9286 | 21.6914 | 17.5537 | 13.5094 | 22.8835 | 24.4593 | 109.0259 |
| 4 | frères bourigui | 4.7822 | 4.7414 | 4.4215 | 9.8773 | 29.2555 | 37.7917 | 90.8695 |
| 5 | Ikhwan Lachhab / Bahar / Nahal Jalal | 32.0159 | 10.9398 | 14.0347 | 15.0252 | 14.2252 | ---- | 86.2407 |
| 6 | Loft Lachhab | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.5762 | 34.8763 | 84.4525 |
| 7 | Hicham Waarab | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.0793 | 42.4846 | 82.5639 |
| 8 | Rachid Khadiri | 5.502 | 15.2941 | ---- | 23.3552 | 16.6256 | 19.5188 | 80.2957 |
| 9 | Brih - Ait Elbachir | 16.7338 | 13.4125 | 9.9714 | 12.3445 | 11.4054 | 13.6044 | 77.472 |
| 10 | Aloui Yassine | 30.8664 | ---- | ---- | ---- | 18.7704 | 18.9143 | 68.5512 |
| 11 | Sahihi Ardouz | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.9079 | 35.1127 | 68.0207 |
| 12 | Said Elaarchi | 17.7061 | 7.4181 | 6.1745 | 15.1175 | 4.8782 | 11.2323 | 62.5267 |
| 13 | Team Mounadi Laaguid | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.587 | 33.0648 | 60.6519 |
| 14 | Mistral Loft | 16.9213 | ---- | 10.6219 | 19.2277 | 7.4844 | ---- | 54.2553 |
| 15 | Loft Daya | 14.8651 | 5.2787 | 4.8019 | 9.0609 | 13.4655 | 6.6561 | 54.1282 |
| 16 | Monssef Ferraq | 2.8154 | 9.5451 | 12.6994 | 14.8549 | ---- | 5.4218 | 45.3365 |
| 17 | Loft Lmrabat | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.4277 | 22.0354 | 41.4631 |
| 18 | Korimi Hibban | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.0395 | 17.9283 | 38.9678 |
| 19 | Hatim Aherdan | 2.1549 | 12.211 | 8.2411 | 8.9084 | ---- | 6.0794 | 37.5947 |
| 20 | Abdelmajid Ben Laareb | 7.7289 | 12.0162 | ---- | 11.9383 | ---- | ---- | 31.6834 |
| 21 | TAMIMT/KAMAL/CHADI | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0021 | 20.1678 | 30.1699 |
| 22 | Loft Palomas Chakir | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.8877 | 15.6673 | 29.5551 |
| 23 | Freres imel | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.5066 | 11.753 | 27.2596 |
| 24 | GioVaNNi LOFTS | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.3442 | 14.1714 | 22.5156 |
| 25 | JGUIGI LOFTS | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.582 | 13.0218 | 20.6038 |
| 26 | Hamami Mohammed | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.4265 | ---- | 17.4265 |
| 27 | SOUFIANE NAHILA | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0366 | 9.0366 |
| 28 | Loft Hana | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5299 | 4.7255 | 6.2555 |
| 29 | SAIDI-Aberni- Ferraga | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.934 | 3.5148 | 5.4488 |
| 30 | Bouhnda abdellah | 0.1429 | ---- | ---- | ---- | 3.4563 | ---- | 3.5992 |
| 31 | SAMIR SOUFIANE NAHILA | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8806 | ---- | 1.8806 |
| 32 | XXXOuradi | ---- | ---- | ---- | 1.7962 | ---- | ---- | 1.7962 |
Bureau éxecutif
Française