
Union liberte & jawhara sportive colombophilie
Résultat Meilleur colonie TRAINING 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | LABYAR | RASS OUMLIL | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-F-BANEJDI & ABOUDAR | 48.2102 | 37.2405 | 44.2662 | 129.717 |
| 2 | AFAGHOUGH & MANWAR | 21.1133 | 40.8027 | 25.3409 | 87.2569 |
| 3 | T-F-KHECHAB & MADHER & BIDAN | 23.206 | 23.0649 | 25.799 | 72.0699 |
| 4 | ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH | 24.9448 | 24.7294 | 18.9027 | 68.5768 |
| 5 | RACHID ACHTBI | 26.2942 | 15.6028 | 23.3855 | 65.2825 |
| 6 | AGM LOFT | 21.0726 | 18.6318 | 15.922 | 55.6263 |
| 7 | JAMAL LAAYOUR | 16.6144 | 18.1057 | 16.6585 | 51.3786 |
| 8 | LOFT KHOUBANE | 13.4986 | 24.7073 | 9.626 | 47.832 |
| 9 | LOFT MAHTAT & KHECHAB | 12.3506 | 10.2733 | 22.3848 | 45.0088 |
| 10 | FRERES LAASRI | 11.7046 | 12.7378 | 16.4254 | 40.8678 |
| 11 | LAKL / ABAID | 7.8252 | 23.8531 | 8.3343 | 40.0127 |
| 12 | CHIHI MOHAMED | 10.1354 | 13.2341 | 12.548 | 35.9175 |
| 13 | MOHAMED ABO ALI | 8.0734 | 12.7458 | 7.7046 | 28.5237 |
| 14 | MOHAMED OUAKRIM | 5.5976 | 9.6285 | 9.3867 | 24.6128 |
| 15 | ABDESAMAD MAYTOF | ---- | 7.2628 | ---- | 7.2628 |
| 16 | FRERES SABAR & GMADI | 0.8541 | 4.1788 | ---- | 5.0329 |
| 17 | LOFT ACHRAF | ---- | 2.4359 | ---- | 2.4359 |
Bureau éxecutif
Française