
جمعية السلام لسباق الحمام الزاجل سيدي بيبي
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | Rass oumlil | Plage BLanche | LEBYAR | TANTAN IDAA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHHI LAHOSSIENE | 32.9918 | 28.869 | ---- | 52.6839 | 56.2542 | 170.7989 |
| 2 | ILYASS AALYAT | 38.563 | 28.8903 | 27.34 | 34.8286 | 39.1026 | 168.7245 |
| 3 | AHMAN MOHAMED | 25.0615 | 23.367 | 33.0461 | 32.1297 | 32.0942 | 145.6985 |
| 4 | DIKOUK YOUSSEF | 38.5856 | 23.9854 | 21.0835 | 35.5689 | 22.7505 | 141.9738 |
| 5 | AMHAL MOHAMED | 26.2978 | 29.2478 | 17.9963 | 23.85 | 39.6131 | 137.0051 |
| 6 | FAMILLE MERKIK | 33.8674 | 30.3856 | 23.6089 | ---- | 32.8431 | 120.705 |
| 7 | HOUSSAM BELKZIZ | 22.6066 | 15.1877 | 29.3355 | 24.2047 | 7.9161 | 99.2506 |
| 8 | FAMILlE KAYNIN | 13.0883 | 24.5695 | 10.843 | 15.0375 | 13.8634 | 77.4017 |
| 9 | YOUSSEF LAALOUANI | 19.4536 | 5.7059 | 10.4858 | 14.0387 | 21.5336 | 71.2176 |
| 10 | SOUFYAN ALAYLI | 12.4262 | 20.2679 | 20.5569 | 12.9565 | ---- | 66.2075 |
| 11 | ABOU ANASS | 7.0765 | 5.5166 | 3.4973 | 12.6069 | 9.7018 | 38.3991 |
| 12 | ABDELLAH BEST | ---- | 12.6116 | 6.8763 | 10.9615 | 3.5094 | 33.9589 |
| 13 | BOUZID BRAHIM | ---- | 18.8859 | ---- | 1.1304 | 7.9323 | 27.9486 |
| 14 | BADRE MOHAMED | 0.9194 | 7.5574 | 3.6381 | 7.9724 | 4.5752 | 24.6625 |
| 15 | ABDELJALIL TALHA | 5.9524 | ---- | 13.4834 | ---- | ---- | 19.4358 |
| 16 | TOUIJER ABDELAZIZ | 7.8509 | ---- | 7.7346 | ---- | 1.7603 | 17.3458 |
Bureau éxecutif
Française