
جمعية ملتقى الأبطال لحمام السباق القنيطرة
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | HAD SOUALM | HAD SOUALM | Bir jdid | Azemmour | sidi elaabd | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES MOHRAT | 52.391 | 52.391 | 63.9189 | 51.2825 | 67.812 | 235.4044 |
| 2 | MAKKAS MOHAMED | 52.9509 | 52.9509 | 51.2223 | 70.2311 | 48.4602 | 222.8645 |
| 3 | FRERES SRAIDI | 50.1587 | 50.1587 | 59.8641 | 56.143 | 54.0659 | 220.2318 |
| 4 | FRÉRES BELLA | 20.4064 | 20.4064 | 67.2896 | 54.9375 | 49.0103 | 191.6438 |
| 5 | TEAM ABIDAT | 48.084 | 48.084 | 34.6192 | 47.0373 | 49.4231 | 179.1636 |
| 6 | IKHWAN KHALFI | ---- | ---- | 59.0315 | 58.7424 | 47.0648 | 164.8388 |
| 7 | CHADI ELKAMEL | ---- | ---- | 39.27 | 39.9723 | 39.5962 | 118.8384 |
| 8 | KHALID KAROUANE | 7.4914 | 7.4914 | 29.4666 | 22.5446 | 23.4396 | 82.9423 |
| 9 | OMAR ALILLOU | ---- | ---- | 24.4582 | 22.1591 | 24.5735 | 71.1908 |
| 10 | LOFT KADARI | 16.5646 | 16.5646 | 34.9199 | 18.9642 | ---- | 70.4486 |
| 11 | LOFT SIFDIN | 6.9589 | 6.9589 | 12.1854 | 17.5 | 15.6404 | 52.2846 |
| 12 | AYOUB RBIHATE | 2.9367 | 2.9367 | 19.1941 | 19.2548 | 9.5509 | 50.9364 |
| 13 | FRERES GHAZI/ILYAS | ---- | ---- | 13.2215 | 10.5871 | 22.9369 | 46.7454 |
| 14 | HASSAN SABASSI | ---- | ---- | 8.8829 | 19.3058 | 18.3373 | 46.526 |
| 15 | EL HAMRI YASSINE | ---- | ---- | ---- | 20.4545 | 24.9838 | 45.4384 |
| 16 | BILAL GABERI | 0.3247 | 0.3247 | 16.0738 | 8.5117 | 15.4157 | 40.3259 |
| 17 | LOFT OUALD LARBI | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.3414 | 35.3414 |
| 18 | LOFT IMAD | ---- | ---- | 9.222 | 11.2614 | ---- | 20.4833 |
| 19 | ABDRAHIM LAICHI | 1.7772 | 1.7772 | ---- | 12.1591 | ---- | 13.9363 |
| 20 | T.D.M OSUAID SAMI | ---- | ---- | 7.836 | ---- | 4.0765 | 11.9125 |
Bureau éxecutif
Française