
Association TAMRI des Colombophiles
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | AGLOU | SIDI IFNI | Plage Blanch | LBYAR | Rass Oumlil | TAN TAN IDAA | TanTan ElOuatia | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZEDDINE ASSAD ALLAH | 274.1936 | 271.9298 | 287.5 | 294.8276 | 287.5 | 293.3334 | 269.2308 | 1978.5152 |
| 2 | Mhend wanaim | 233.8709 | 277.193 | 255.3572 | 279.3103 | 220.8333 | 233.3334 | 205.1283 | 1705.0264 |
| 3 | KERBID PIGEON | 216.129 | 280.7017 | 283.9286 | ---- | 258.3334 | 206.6667 | 269.2308 | 1514.9902 |
| 4 | MOHAMED AYAOU | 219.3548 | 142.1052 | ---- | 196.5517 | 222.9167 | 113.3333 | 197.4359 | 1091.6976 |
| 5 | Youssef Mohamed Kerbid | 154.8388 | 115.7895 | 92.8572 | 193.1034 | 208.3334 | 66.6667 | 30.7692 | 862.3582 |
| 6 | MUSTAPHA BOLHSEN | 116.129 | 78.9473 | 198.2143 | 87.931 | 20.8333 | 104.4445 | 189.7436 | 796.243 |
| 7 | BOUBAKRI ABDELLATIF | 291.9355 | 131.579 | 121.4285 | 75.8621 | 27.0833 | 106.6666 | ---- | 754.555 |
| 8 | ANIR ID ABDELLMALK | ---- | 91.2281 | 17.8571 | 99.9999 | 187.5 | 195.5555 | 161.5384 | 753.679 |
| 9 | ACHTOUK LHASSAN | 140.3227 | ---- | 7.1429 | 208.6207 | 106.25 | 128.8889 | 56.4102 | 647.6354 |
| 10 | FRÉRES ID LHAJE | 48.3871 | 31.5789 | 19.6429 | 151.7241 | 143.75 | 115.5555 | 135.8975 | 646.536 |
| 11 | BRAHIM ANDJAR | 106.4517 | 200 | 14.2857 | 187.9311 | 112.5 | 24.4444 | ---- | 645.6129 |
| 12 | YOUSSEF ID LMHOUR | 179.0323 | 63.1579 | 64.2857 | 43.1034 | 41.6667 | ---- | ---- | 391.246 |
| 13 | MOHAMED KERBID | 148.3872 | 117.5439 | 19.6429 | 17.2414 | ---- | ---- | ---- | 302.8154 |
| 14 | Hassan ait youss | ---- | 5.2632 | ---- | ---- | 25 | 48.8889 | 23.0769 | 102.229 |
| 15 | FAMILY NATCH | 11.2903 | ---- | ---- | ---- | 43.75 | ---- | ---- | 55.0403 |
| 16 | CHAHOR | ---- | 52.6316 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.6316 |
Bureau éxecutif
Française