
Association TAMRI des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | AGLOU | SIDI IFNI | Plage Blanch | LBYAR | Rass Oumlil | TAN TAN IDAA | TanTan ElOuatia | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZEDDINE ASSAD ALLAH | 49.6544 | 26.5351 | ---- | 49.6865 | 45.8333 | ---- | ---- | 171.7093 |
| 2 | Mhend wanaim | 13.8319 | 24.4518 | 29.9405 | 26.8473 | 13.6775 | 22.8395 | 27.6923 | 159.2807 |
| 3 | KERBID PIGEON | 11.7111 | 31.2096 | 58.1633 | ---- | 26.7857 | 10.5051 | 14.8718 | 153.2465 |
| 4 | MOHAMED AYAOU | 19.5446 | 10.039 | ---- | 22.4138 | 14.974 | 9.4444 | 20.0466 | 96.4624 |
| 5 | BOUBAKRI ABDELLATIF | 32.1114 | 12.2807 | 12.1429 | 6.8966 | 2.2569 | 10.6667 | ---- | 76.3552 |
| 6 | Youssef Mohamed Kerbid | 12.9032 | 8.2707 | 7.2704 | 22.1485 | 23.4849 | ---- | ---- | 74.0777 |
| 7 | MUSTAPHA BOLHSEN | 8.933 | 6.0729 | 25.6868 | 8.046 | 1.8939 | 10.4445 | ---- | 61.077 |
| 8 | ACHTOUK LHASSAN | 12.043 | ---- | 0.4464 | 16.3793 | 8.1731 | 9.9145 | ---- | 46.9564 |
| 9 | YOUSSEF ID LMHOUR | 21.2903 | 6.3158 | 6.4286 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.0347 |
| 10 | FRÉRES ID LHAJE | 4.8387 | 3.1579 | ---- | 24.3103 | ---- | ---- | ---- | 32.3069 |
Bureau éxecutif
Française