
جمعية جرجيس للحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Oudhref | Manzel Habib | Regueb | Raggada | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anis BOUZOUMITA | 60.2208 | 55.7252 | 50.2771 | 20.8333 | 187.0564 |
| 2 | Samir MILADI | 63.4044 | 45.0382 | 33.2792 | 32.0228 | 173.7447 |
| 3 | Ali KHOUILDI | 41.0872 | 18.9419 | 18.8707 | 21.9588 | 100.8586 |
| 4 | Anis BOUHAFA | 17.7376 | 13.1202 | 20.3444 | 21.8675 | 73.0697 |
| 5 | khalid BOUCHNIBA | ---- | 28.1639 | 24.7024 | 6.1102 | 58.9765 |
| 6 | Anis Bouhafa 2 | 6.3437 | 8.2697 | 8.771 | 28.755 | 52.1394 |
| 7 | Riyadh GHABER | 1.7881 | 13.4749 | 13.0952 | 13.8554 | 42.2137 |
| 8 | Aroussi TLATI | 11.9367 | 10.9477 | 5.9604 | 12.4819 | 41.3267 |
| 9 | Aymen DRINE | 3.2699 | 9.1126 | 6.4881 | 18.6199 | 37.4905 |
| 10 | Akrem TIGER | 4.425 | 7.2337 | 17.2154 | 5.8864 | 34.7606 |
| 11 | Nouredine BOUTRIKA | ---- | 1.5669 | 7.2368 | 20.2039 | 29.0076 |
| 12 | Moez BOUJADADA | 9.3696 | 17.0076 | 1.8382 | ---- | 28.2155 |
| 13 | Abderrahmaine BEN MANSOUR | 5.8775 | ---- | 1.4881 | 8.9501 | 16.3157 |
| 14 | Mounir GHOUL | ---- | 4.4194 | 10.0275 | ---- | 14.4469 |
| 15 | Amjed MNAFEG | 8.1276 | 3.4351 | ---- | ---- | 11.5627 |
| 16 | Adnen BELHIBA | 0.4214 | ---- | ---- | ---- | 0.4214 |
Bureau éxecutif
Française